
BroadbandFour coatings
Optical Accessories
Off-Axis Parabolic Mirrors
collimating and focusing mirrors, four coatings
Off-axis parabolic mirrors for collimating and focusing in terahertz beamlines. Seven apertures from 8 to 125 mm, effective focal lengths from 7 to 254 mm, each in four coatings. Some are available with a tapered hole parallel to the focused beam. Specify the off-axis angle when you order.
Apertures8 – 125 mm
Focal lengths7 – 254 mm
CoatingsGold · Silver · Al · UV-Al
Off-axis angleSpecified at order
from 90 Euro
Protected aluminium, 12.7 mm
Ships from Zürich
Lead time on request
Lead time on request
Online prices are for budgetary purposes only. Exact prices can be up to 20% higher depending on the current exchange rate — please request a formal quotation.
Configure & price
Choose your specification — the model number and price appear immediately.
Specifications
| Type | Off-axis parabolic mirror |
|---|---|
| Use | Collimation and focusing in THz beamlines |
| Aperture range | 8, 12.7, 25.4, 50.8, 76.2, 101.6 and 125 mm |
| Effective focal length | 7 to 254 mm |
| Coatings | Protected gold, protected silver, protected aluminium, UV-enhanced aluminium |
| Tapered hole | Available on selected models, parallel to the focused beam |
| Ordering | Specify effective focal length and off-axis angle |
Off-axis parabolic mirrors
| OAPGD80F70 | Protected gold | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPSD80F70 | Protected silver | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPAD80F70 | Protected aluminium | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPUD80F70 | UV-enhanced aluminium | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPGD127F127 | Protected gold | 12.7 | 12.7 | — | 100 |
| OAPSD127F127 | Protected silver | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPAD127F127 | Protected aluminium | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPUD127F127 | UV-enhanced aluminium | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPGD127F150 | Protected gold | 12.7 | 15 | — | 100 |
| OAPSD127F150 | Protected silver | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPAD127F150 | Protected aluminium | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPUD127F150 | UV-enhanced aluminium | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPGD127F330 | Protected gold | 12.7 | 33 | — | 100 |
| OAPSD127F330 | Protected silver | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPAD127F330 | Protected aluminium | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPUD127F330 | UV-enhanced aluminium | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPGD127F508 | Protected gold | 12.7 | 50.8 | — | 100 |
| OAPSD127F508 | Protected silver | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPAD127F508 | Protected aluminium | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPUD127F508 | UV-enhanced aluminium | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPGD254F127H | Protected gold | 25.4 | 12.7 | Yes | 210 |
| OAPGD254F127 | Protected gold | 25.4 | 12.7 | — | 210 |
| OAPSD254F127H | Protected silver | 25.4 | 12.7 | Yes | 190 |
| OAPSD254F127 | Protected silver | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPAD254F127H | Protected aluminium | 25.4 | 12.7 | Yes | 190 |
| OAPAD254F127 | Protected aluminium | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPUD254F127H | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 12.7 | Yes | 190 |
| OAPUD254F127 | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPGD254F254H | Protected gold | 25.4 | 25.4 | Yes | 140 |
| OAPGD254F254 | Protected gold | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPSD254F254H | Protected silver | 25.4 | 25.4 | Yes | 130 |
| OAPSD254F254 | Protected silver | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPAD254F254H | Protected aluminium | 25.4 | 25.4 | Yes | 130 |
| OAPAD254F254 | Protected aluminium | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPUD254F254H | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 25.4 | Yes | 130 |
| OAPUD254F254 | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPGD254F381H | Protected gold | 25.4 | 38.1 | Yes | 140 |
| OAPGD254F381 | Protected gold | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPSD254F381H | Protected silver | 25.4 | 38.1 | Yes | 130 |
| OAPSD254F381 | Protected silver | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPAD254F381H | Protected aluminium | 25.4 | 38.1 | Yes | 130 |
| OAPAD254F381 | Protected aluminium | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPUD254F381H | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 38.1 | Yes | 130 |
| OAPUD254F381 | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPGD254F508H | Protected gold | 25.4 | 50.8 | Yes | 130 |
| OAPGD254F508 | Protected gold | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPSD254F508H | Protected silver | 25.4 | 50.8 | Yes | 130 |
| OAPSD254F508 | Protected silver | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPAD254F508H | Protected aluminium | 25.4 | 50.8 | Yes | 130 |
| OAPAD254F508 | Protected aluminium | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPUD254F508H | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 50.8 | Yes | 130 |
| OAPUD254F508 | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPGD254F762H | Protected gold | 25.4 | 76.2 | Yes | 130 |
| OAPGD254F762 | Protected gold | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPSD254F762H | Protected silver | 25.4 | 76.2 | Yes | 130 |
| OAPSD254F762 | Protected silver | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPAD254F762H | Protected aluminium | 25.4 | 76.2 | Yes | 130 |
| OAPAD254F762 | Protected aluminium | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPUD254F762H | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 76.2 | Yes | 130 |
| OAPUD254F762 | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPGD254F1016H | Protected gold | 25.4 | 101.6 | Yes | 130 |
| OAPGD254F1016 | Protected gold | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPSD254F1016H | Protected silver | 25.4 | 101.6 | Yes | 130 |
| OAPSD254F1016 | Protected silver | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPAD254F1016H | Protected aluminium | 25.4 | 101.6 | Yes | 130 |
| OAPAD254F1016 | Protected aluminium | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPUD254F1016H | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 101.6 | Yes | 130 |
| OAPUD254F1016 | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPGD254F1524H | Protected gold | 25.4 | 152.4 | Yes | 140 |
| OAPGD254F1524 | Protected gold | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPSD254F1524H | Protected silver | 25.4 | 152.4 | Yes | 130 |
| OAPSD254F1524 | Protected silver | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPAD254F1524H | Protected aluminium | 25.4 | 152.4 | Yes | 130 |
| OAPAD254F1524 | Protected aluminium | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPUD254F1524H | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 152.4 | Yes | 130 |
| OAPUD254F1524 | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPGD254F2032H | Protected gold | 25.4 | 203.2 | Yes | 140 |
| OAPGD254F2032 | Protected gold | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPSD254F2032H | Protected silver | 25.4 | 203.2 | Yes | 130 |
| OAPSD254F2032 | Protected silver | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPAD254F2032H | Protected aluminium | 25.4 | 203.2 | Yes | 130 |
| OAPAD254F2032 | Protected aluminium | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPUD254F2032H | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 203.2 | Yes | 130 |
| OAPUD254F2032 | UV-enhanced aluminium | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPGD508F254H | Protected gold | 50.8 | 25.4 | Yes | 310 |
| OAPGD508F254 | Protected gold | 50.8 | 25.4 | — | 310 |
| OAPSD508F254H | Protected silver | 50.8 | 25.4 | Yes | 280 |
| OAPSD508F254 | Protected silver | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPAD508F254H | Protected aluminium | 50.8 | 25.4 | Yes | 280 |
| OAPAD508F254 | Protected aluminium | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPUD508F254H | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 25.4 | Yes | 280 |
| OAPUD508F254 | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPGD508F381H | Protected gold | 50.8 | 38.1 | Yes | 230 |
| OAPGD508F381 | Protected gold | 50.8 | 38.1 | — | 220 |
| OAPSD508F381H | Protected silver | 50.8 | 38.1 | Yes | 200 |
| OAPSD508F381 | Protected silver | 50.8 | 38.1 | — | 200 |
| OAPAD508F381H | Protected aluminium | 50.8 | 38.1 | Yes | 200 |
| OAPAD508F381 | Protected aluminium | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPUD508F381H | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 38.1 | Yes | 200 |
| OAPUD508F381 | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPGD508F508H | Protected gold | 50.8 | 50.8 | Yes | 230 |
| OAPGD508F508 | Protected gold | 50.8 | 50.8 | — | 220 |
| OAPSD508F508H | Protected silver | 50.8 | 50.8 | Yes | 200 |
| OAPSD508F508 | Protected silver | 50.8 | 50.8 | — | 200 |
| OAPAD508F508H | Protected aluminium | 50.8 | 50.8 | Yes | 200 |
| OAPAD508F508 | Protected aluminium | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPUD508F508H | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 50.8 | Yes | 200 |
| OAPUD508F508 | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPGD508F762H | Protected gold | 50.8 | 76.2 | Yes | 230 |
| OAPGD508F762 | Protected gold | 50.8 | 76.2 | — | 220 |
| OAPSD508F762H | Protected silver | 50.8 | 76.2 | Yes | 200 |
| OAPSD508F762 | Protected silver | 50.8 | 76.2 | — | 200 |
| OAPAD508F762H | Protected aluminium | 50.8 | 76.2 | Yes | 200 |
| OAPAD508F762 | Protected aluminium | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPUD508F762H | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 76.2 | Yes | 200 |
| OAPUD508F762 | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPGD508F1016H | Protected gold | 50.8 | 101.6 | Yes | 230 |
| OAPGD508F1016 | Protected gold | 50.8 | 101.6 | — | 220 |
| OAPSD508F1016H | Protected silver | 50.8 | 101.6 | Yes | 200 |
| OAPSD508F1016 | Protected silver | 50.8 | 101.6 | — | 200 |
| OAPAD508F1016H | Protected aluminium | 50.8 | 101.6 | Yes | 200 |
| OAPAD508F1016 | Protected aluminium | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPUD508F1016H | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 101.6 | Yes | 200 |
| OAPUD508F1016 | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPGD508F1524H | Protected gold | 50.8 | 152.4 | Yes | 230 |
| OAPGD508F1524 | Protected gold | 50.8 | 152.4 | — | 220 |
| OAPSD508F1524H | Protected silver | 50.8 | 152.4 | Yes | 200 |
| OAPSD508F1524 | Protected silver | 50.8 | 152.4 | — | 200 |
| OAPAD508F1524H | Protected aluminium | 50.8 | 152.4 | Yes | 200 |
| OAPAD508F1524 | Protected aluminium | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPUD508F1524H | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 152.4 | Yes | 200 |
| OAPUD508F1524 | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPGD508F2032H | Protected gold | 50.8 | 203.2 | Yes | 280 |
| OAPGD508F2032 | Protected gold | 50.8 | 203.2 | — | 280 |
| OAPSD508F2032H | Protected silver | 50.8 | 203.2 | Yes | 260 |
| OAPSD508F2032 | Protected silver | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPAD508F2032H | Protected aluminium | 50.8 | 203.2 | Yes | 250 |
| OAPAD508F2032 | Protected aluminium | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPUD508F2032H | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 203.2 | Yes | 250 |
| OAPUD508F2032 | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPGD508F2540H | Protected gold | 50.8 | 254 | Yes | 280 |
| OAPGD508F2540 | Protected gold | 50.8 | 254 | — | 280 |
| OAPSD508F2540H | Protected silver | 50.8 | 254 | Yes | 260 |
| OAPSD508F2540 | Protected silver | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPAD508F2540H | Protected aluminium | 50.8 | 254 | Yes | 250 |
| OAPAD508F2540 | Protected aluminium | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPUD508F2540H | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 254 | Yes | 250 |
| OAPUD508F2540 | UV-enhanced aluminium | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPGD762F508H | Protected gold | 76.2 | 50.8 | Yes | 750 |
| OAPGD762F508 | Protected gold | 76.2 | 50.8 | — | 700 |
| OAPSD762F508H | Protected silver | 76.2 | 50.8 | Yes | 650 |
| OAPSD762F508 | Protected silver | 76.2 | 50.8 | — | 600 |
| OAPAD762F508H | Protected aluminium | 76.2 | 50.8 | Yes | 620 |
| OAPAD762F508 | Protected aluminium | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPUD762F508H | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 50.8 | Yes | 620 |
| OAPUD762F508 | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPGD762F762H | Protected gold | 76.2 | 76.2 | Yes | 750 |
| OAPGD762F762 | Protected gold | 76.2 | 76.2 | — | 700 |
| OAPSD762F762H | Protected silver | 76.2 | 76.2 | Yes | 650 |
| OAPSD762F762 | Protected silver | 76.2 | 76.2 | — | 600 |
| OAPAD762F762H | Protected aluminium | 76.2 | 76.2 | Yes | 620 |
| OAPAD762F762 | Protected aluminium | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPUD762F762H | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 76.2 | Yes | 620 |
| OAPUD762F762 | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPGD762F1016H | Protected gold | 76.2 | 101.6 | Yes | 750 |
| OAPGD762F1016 | Protected gold | 76.2 | 101.6 | — | 700 |
| OAPSD762F1016H | Protected silver | 76.2 | 101.6 | Yes | 650 |
| OAPSD762F1016 | Protected silver | 76.2 | 101.6 | — | 600 |
| OAPAD762F1016H | Protected aluminium | 76.2 | 101.6 | Yes | 620 |
| OAPAD762F1016 | Protected aluminium | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPUD762F1016H | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 101.6 | Yes | 620 |
| OAPUD762F1016 | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPGD762F1524H | Protected gold | 76.2 | 152.4 | Yes | 750 |
| OAPGD762F1524 | Protected gold | 76.2 | 152.4 | — | 700 |
| OAPSD762F1524H | Protected silver | 76.2 | 152.4 | Yes | 650 |
| OAPSD762F1524 | Protected silver | 76.2 | 152.4 | — | 600 |
| OAPAD762F1524H | Protected aluminium | 76.2 | 152.4 | Yes | 620 |
| OAPAD762F1524 | Protected aluminium | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPUD762F1524H | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 152.4 | Yes | 620 |
| OAPUD762F1524 | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPGD762F2032H | Protected gold | 76.2 | 203.2 | Yes | 750 |
| OAPGD762F2032 | Protected gold | 76.2 | 203.2 | — | 700 |
| OAPSD762F2032H | Protected silver | 76.2 | 203.2 | Yes | 650 |
| OAPSD762F2032 | Protected silver | 76.2 | 203.2 | — | 600 |
| OAPAD762F2032H | Protected aluminium | 76.2 | 203.2 | Yes | 620 |
| OAPAD762F2032 | Protected aluminium | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPUD762F2032H | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 203.2 | Yes | 620 |
| OAPUD762F2032 | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPGD762F2286H | Protected gold | 76.2 | 228.6 | Yes | 750 |
| OAPGD762F2286 | Protected gold | 76.2 | 228.6 | — | 700 |
| OAPSD762F2286H | Protected silver | 76.2 | 228.6 | Yes | 650 |
| OAPSD762F2286 | Protected silver | 76.2 | 228.6 | — | 600 |
| OAPAD762F2286H | Protected aluminium | 76.2 | 228.6 | Yes | 620 |
| OAPAD762F2286 | Protected aluminium | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPUD762F2286H | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 228.6 | Yes | 620 |
| OAPUD762F2286 | UV-enhanced aluminium | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPGD1016F1016H | Protected gold | 101.6 | 101.6 | Yes | 970 |
| OAPGD1016F1016 | Protected gold | 101.6 | 101.6 | — | 920 |
| OAPSD1016F1016H | Protected silver | 101.6 | 101.6 | Yes | 890 |
| OAPSD1016F1016 | Protected silver | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPAD1016F1016H | Protected aluminium | 101.6 | 101.6 | Yes | 880 |
| OAPAD1016F1016 | Protected aluminium | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPUD1016F1016H | UV-enhanced aluminium | 101.6 | 101.6 | Yes | 880 |
| OAPUD1016F1016 | UV-enhanced aluminium | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPGD1016F1524H | Protected gold | 101.6 | 152.4 | Yes | 970 |
| OAPGD1016F1524 | Protected gold | 101.6 | 152.4 | — | 920 |
| OAPSD1016F1524H | Protected silver | 101.6 | 152.4 | Yes | 890 |
| OAPSD1016F1524 | Protected silver | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPAD1016F1524H | Protected aluminium | 101.6 | 152.4 | Yes | 880 |
| OAPAD1016F1524 | Protected aluminium | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPUD1016F1524H | UV-enhanced aluminium | 101.6 | 152.4 | Yes | 880 |
| OAPUD1016F1524 | UV-enhanced aluminium | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPGD1250F1500H | Protected gold | 125 | 150 | Yes | 1460 |
| OAPGD1250F1500 | Protected gold | 125 | 150 | — | 1390 |
| OAPSD1250F1500H | Protected silver | 125 | 150 | Yes | 1320 |
| OAPSD1250F1500 | Protected silver | 125 | 150 | — | 1250 |
| OAPAD1250F1500H | Protected aluminium | 125 | 150 | Yes | 1310 |
| OAPAD1250F1500 | Protected aluminium | 125 | 150 | — | 1240 |
| OAPUD1250F1500H | UV-enhanced aluminium | 125 | 150 | Yes | 1310 |
| OAPUD1250F1500 | UV-enhanced aluminium | 125 | 150 | — | 1240 |
Off-axis angle is specified at order. Four coatings are stocked across every aperture and focal length.
Documentation & figures

Applications
More in Optical Accessories
Optical Accessories

THz Lenses
HDPE Lens · TPX Lens
Surface finish80/50 (S/D)
Curvature tol.± 0.01 mm
from 60 EuroDetails →
Optical Accessories

THz Windows
TPX Windows · Silicon Windows
Surface finish80/50 (S/D)
Curvature tol.± 0.01 mm
from 40 EuroDetails →
Optical Accessories

THz Objective Lens
imaging objectives for THz cameras
Frequency range0.1 – 30 THz
Wavelength3000 to 74 μm
from 5k EURDetails →
