
Внеосевые параболические зеркала
коллимирующие и фокусирующие зеркала, четыре покрытия
Внеосевые параболические зеркала для коллимации и фокусировки в терагерцовых трактах. Семь апертур от 8 до 125 mm, эффективные фокусные расстояния от 7 до 254 mm, каждое в четырёх покрытиях. Некоторые доступны с коническим отверстием параллельно сфокусированному пучку. Внеосевой угол укажите при заказе.
Срок поставки по запросу
Цены на сайте приведены только для ориентировочной оценки. Точные цены могут быть до 20% выше в зависимости от текущего курса валют — пожалуйста, запросите официальное предложение.
Выберите спецификацию — номер модели и цена появятся сразу.
| Тип | Внеосевое параболическое зеркало |
|---|---|
| Применение | Коллимация и фокусировка в трактах THz-пучка |
| Диапазон апертур | 8, 12.7, 25.4, 50.8, 76.2, 101.6 и 125 mm |
| Эффективное фокусное расстояние | 7 to 254 mm |
| Покрытия | Защищённое золото, защищённое серебро, защищённый алюминий, алюминий с повышенным УФ-отражением |
| Коническое отверстие | Доступно на отдельных моделях, параллельно сфокусированному пучку |
| Заказ | Укажите эффективное фокусное расстояние и внеосевой угол |
| OAPGD80F70 | Защищённое золото | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPSD80F70 | Защищённое серебро | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPAD80F70 | Защищённый алюминий | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPUD80F70 | Алюминий с УФ-усилением | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPGD127F127 | Защищённое золото | 12.7 | 12.7 | — | 100 |
| OAPSD127F127 | Защищённое серебро | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPAD127F127 | Защищённый алюминий | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPUD127F127 | Алюминий с УФ-усилением | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPGD127F150 | Защищённое золото | 12.7 | 15 | — | 100 |
| OAPSD127F150 | Защищённое серебро | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPAD127F150 | Защищённый алюминий | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPUD127F150 | Алюминий с УФ-усилением | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPGD127F330 | Защищённое золото | 12.7 | 33 | — | 100 |
| OAPSD127F330 | Защищённое серебро | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPAD127F330 | Защищённый алюминий | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPUD127F330 | Алюминий с УФ-усилением | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPGD127F508 | Защищённое золото | 12.7 | 50.8 | — | 100 |
| OAPSD127F508 | Защищённое серебро | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPAD127F508 | Защищённый алюминий | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPUD127F508 | Алюминий с УФ-усилением | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPGD254F127H | Защищённое золото | 25.4 | 12.7 | Да | 210 |
| OAPGD254F127 | Защищённое золото | 25.4 | 12.7 | — | 210 |
| OAPSD254F127H | Защищённое серебро | 25.4 | 12.7 | Да | 190 |
| OAPSD254F127 | Защищённое серебро | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPAD254F127H | Защищённый алюминий | 25.4 | 12.7 | Да | 190 |
| OAPAD254F127 | Защищённый алюминий | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPUD254F127H | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 12.7 | Да | 190 |
| OAPUD254F127 | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPGD254F254H | Защищённое золото | 25.4 | 25.4 | Да | 140 |
| OAPGD254F254 | Защищённое золото | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPSD254F254H | Защищённое серебро | 25.4 | 25.4 | Да | 130 |
| OAPSD254F254 | Защищённое серебро | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPAD254F254H | Защищённый алюминий | 25.4 | 25.4 | Да | 130 |
| OAPAD254F254 | Защищённый алюминий | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPUD254F254H | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 25.4 | Да | 130 |
| OAPUD254F254 | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPGD254F381H | Защищённое золото | 25.4 | 38.1 | Да | 140 |
| OAPGD254F381 | Защищённое золото | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPSD254F381H | Защищённое серебро | 25.4 | 38.1 | Да | 130 |
| OAPSD254F381 | Защищённое серебро | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPAD254F381H | Защищённый алюминий | 25.4 | 38.1 | Да | 130 |
| OAPAD254F381 | Защищённый алюминий | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPUD254F381H | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 38.1 | Да | 130 |
| OAPUD254F381 | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPGD254F508H | Защищённое золото | 25.4 | 50.8 | Да | 130 |
| OAPGD254F508 | Защищённое золото | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPSD254F508H | Защищённое серебро | 25.4 | 50.8 | Да | 130 |
| OAPSD254F508 | Защищённое серебро | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPAD254F508H | Защищённый алюминий | 25.4 | 50.8 | Да | 130 |
| OAPAD254F508 | Защищённый алюминий | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPUD254F508H | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 50.8 | Да | 130 |
| OAPUD254F508 | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPGD254F762H | Защищённое золото | 25.4 | 76.2 | Да | 130 |
| OAPGD254F762 | Защищённое золото | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPSD254F762H | Защищённое серебро | 25.4 | 76.2 | Да | 130 |
| OAPSD254F762 | Защищённое серебро | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPAD254F762H | Защищённый алюминий | 25.4 | 76.2 | Да | 130 |
| OAPAD254F762 | Защищённый алюминий | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPUD254F762H | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 76.2 | Да | 130 |
| OAPUD254F762 | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPGD254F1016H | Защищённое золото | 25.4 | 101.6 | Да | 130 |
| OAPGD254F1016 | Защищённое золото | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPSD254F1016H | Защищённое серебро | 25.4 | 101.6 | Да | 130 |
| OAPSD254F1016 | Защищённое серебро | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPAD254F1016H | Защищённый алюминий | 25.4 | 101.6 | Да | 130 |
| OAPAD254F1016 | Защищённый алюминий | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPUD254F1016H | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 101.6 | Да | 130 |
| OAPUD254F1016 | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPGD254F1524H | Защищённое золото | 25.4 | 152.4 | Да | 140 |
| OAPGD254F1524 | Защищённое золото | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPSD254F1524H | Защищённое серебро | 25.4 | 152.4 | Да | 130 |
| OAPSD254F1524 | Защищённое серебро | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPAD254F1524H | Защищённый алюминий | 25.4 | 152.4 | Да | 130 |
| OAPAD254F1524 | Защищённый алюминий | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPUD254F1524H | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 152.4 | Да | 130 |
| OAPUD254F1524 | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPGD254F2032H | Защищённое золото | 25.4 | 203.2 | Да | 140 |
| OAPGD254F2032 | Защищённое золото | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPSD254F2032H | Защищённое серебро | 25.4 | 203.2 | Да | 130 |
| OAPSD254F2032 | Защищённое серебро | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPAD254F2032H | Защищённый алюминий | 25.4 | 203.2 | Да | 130 |
| OAPAD254F2032 | Защищённый алюминий | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPUD254F2032H | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 203.2 | Да | 130 |
| OAPUD254F2032 | Алюминий с УФ-усилением | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPGD508F254H | Защищённое золото | 50.8 | 25.4 | Да | 310 |
| OAPGD508F254 | Защищённое золото | 50.8 | 25.4 | — | 310 |
| OAPSD508F254H | Защищённое серебро | 50.8 | 25.4 | Да | 280 |
| OAPSD508F254 | Защищённое серебро | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPAD508F254H | Защищённый алюминий | 50.8 | 25.4 | Да | 280 |
| OAPAD508F254 | Защищённый алюминий | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPUD508F254H | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 25.4 | Да | 280 |
| OAPUD508F254 | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPGD508F381H | Защищённое золото | 50.8 | 38.1 | Да | 230 |
| OAPGD508F381 | Защищённое золото | 50.8 | 38.1 | — | 220 |
| OAPSD508F381H | Защищённое серебро | 50.8 | 38.1 | Да | 200 |
| OAPSD508F381 | Защищённое серебро | 50.8 | 38.1 | — | 200 |
| OAPAD508F381H | Защищённый алюминий | 50.8 | 38.1 | Да | 200 |
| OAPAD508F381 | Защищённый алюминий | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPUD508F381H | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 38.1 | Да | 200 |
| OAPUD508F381 | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPGD508F508H | Защищённое золото | 50.8 | 50.8 | Да | 230 |
| OAPGD508F508 | Защищённое золото | 50.8 | 50.8 | — | 220 |
| OAPSD508F508H | Защищённое серебро | 50.8 | 50.8 | Да | 200 |
| OAPSD508F508 | Защищённое серебро | 50.8 | 50.8 | — | 200 |
| OAPAD508F508H | Защищённый алюминий | 50.8 | 50.8 | Да | 200 |
| OAPAD508F508 | Защищённый алюминий | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPUD508F508H | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 50.8 | Да | 200 |
| OAPUD508F508 | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPGD508F762H | Защищённое золото | 50.8 | 76.2 | Да | 230 |
| OAPGD508F762 | Защищённое золото | 50.8 | 76.2 | — | 220 |
| OAPSD508F762H | Защищённое серебро | 50.8 | 76.2 | Да | 200 |
| OAPSD508F762 | Защищённое серебро | 50.8 | 76.2 | — | 200 |
| OAPAD508F762H | Защищённый алюминий | 50.8 | 76.2 | Да | 200 |
| OAPAD508F762 | Защищённый алюминий | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPUD508F762H | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 76.2 | Да | 200 |
| OAPUD508F762 | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPGD508F1016H | Защищённое золото | 50.8 | 101.6 | Да | 230 |
| OAPGD508F1016 | Защищённое золото | 50.8 | 101.6 | — | 220 |
| OAPSD508F1016H | Защищённое серебро | 50.8 | 101.6 | Да | 200 |
| OAPSD508F1016 | Защищённое серебро | 50.8 | 101.6 | — | 200 |
| OAPAD508F1016H | Защищённый алюминий | 50.8 | 101.6 | Да | 200 |
| OAPAD508F1016 | Защищённый алюминий | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPUD508F1016H | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 101.6 | Да | 200 |
| OAPUD508F1016 | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPGD508F1524H | Защищённое золото | 50.8 | 152.4 | Да | 230 |
| OAPGD508F1524 | Защищённое золото | 50.8 | 152.4 | — | 220 |
| OAPSD508F1524H | Защищённое серебро | 50.8 | 152.4 | Да | 200 |
| OAPSD508F1524 | Защищённое серебро | 50.8 | 152.4 | — | 200 |
| OAPAD508F1524H | Защищённый алюминий | 50.8 | 152.4 | Да | 200 |
| OAPAD508F1524 | Защищённый алюминий | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPUD508F1524H | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 152.4 | Да | 200 |
| OAPUD508F1524 | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPGD508F2032H | Защищённое золото | 50.8 | 203.2 | Да | 280 |
| OAPGD508F2032 | Защищённое золото | 50.8 | 203.2 | — | 280 |
| OAPSD508F2032H | Защищённое серебро | 50.8 | 203.2 | Да | 260 |
| OAPSD508F2032 | Защищённое серебро | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPAD508F2032H | Защищённый алюминий | 50.8 | 203.2 | Да | 250 |
| OAPAD508F2032 | Защищённый алюминий | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPUD508F2032H | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 203.2 | Да | 250 |
| OAPUD508F2032 | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPGD508F2540H | Защищённое золото | 50.8 | 254 | Да | 280 |
| OAPGD508F2540 | Защищённое золото | 50.8 | 254 | — | 280 |
| OAPSD508F2540H | Защищённое серебро | 50.8 | 254 | Да | 260 |
| OAPSD508F2540 | Защищённое серебро | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPAD508F2540H | Защищённый алюминий | 50.8 | 254 | Да | 250 |
| OAPAD508F2540 | Защищённый алюминий | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPUD508F2540H | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 254 | Да | 250 |
| OAPUD508F2540 | Алюминий с УФ-усилением | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPGD762F508H | Защищённое золото | 76.2 | 50.8 | Да | 750 |
| OAPGD762F508 | Защищённое золото | 76.2 | 50.8 | — | 700 |
| OAPSD762F508H | Защищённое серебро | 76.2 | 50.8 | Да | 650 |
| OAPSD762F508 | Защищённое серебро | 76.2 | 50.8 | — | 600 |
| OAPAD762F508H | Защищённый алюминий | 76.2 | 50.8 | Да | 620 |
| OAPAD762F508 | Защищённый алюминий | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPUD762F508H | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 50.8 | Да | 620 |
| OAPUD762F508 | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPGD762F762H | Защищённое золото | 76.2 | 76.2 | Да | 750 |
| OAPGD762F762 | Защищённое золото | 76.2 | 76.2 | — | 700 |
| OAPSD762F762H | Защищённое серебро | 76.2 | 76.2 | Да | 650 |
| OAPSD762F762 | Защищённое серебро | 76.2 | 76.2 | — | 600 |
| OAPAD762F762H | Защищённый алюминий | 76.2 | 76.2 | Да | 620 |
| OAPAD762F762 | Защищённый алюминий | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPUD762F762H | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 76.2 | Да | 620 |
| OAPUD762F762 | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPGD762F1016H | Защищённое золото | 76.2 | 101.6 | Да | 750 |
| OAPGD762F1016 | Защищённое золото | 76.2 | 101.6 | — | 700 |
| OAPSD762F1016H | Защищённое серебро | 76.2 | 101.6 | Да | 650 |
| OAPSD762F1016 | Защищённое серебро | 76.2 | 101.6 | — | 600 |
| OAPAD762F1016H | Защищённый алюминий | 76.2 | 101.6 | Да | 620 |
| OAPAD762F1016 | Защищённый алюминий | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPUD762F1016H | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 101.6 | Да | 620 |
| OAPUD762F1016 | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPGD762F1524H | Защищённое золото | 76.2 | 152.4 | Да | 750 |
| OAPGD762F1524 | Защищённое золото | 76.2 | 152.4 | — | 700 |
| OAPSD762F1524H | Защищённое серебро | 76.2 | 152.4 | Да | 650 |
| OAPSD762F1524 | Защищённое серебро | 76.2 | 152.4 | — | 600 |
| OAPAD762F1524H | Защищённый алюминий | 76.2 | 152.4 | Да | 620 |
| OAPAD762F1524 | Защищённый алюминий | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPUD762F1524H | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 152.4 | Да | 620 |
| OAPUD762F1524 | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPGD762F2032H | Защищённое золото | 76.2 | 203.2 | Да | 750 |
| OAPGD762F2032 | Защищённое золото | 76.2 | 203.2 | — | 700 |
| OAPSD762F2032H | Защищённое серебро | 76.2 | 203.2 | Да | 650 |
| OAPSD762F2032 | Защищённое серебро | 76.2 | 203.2 | — | 600 |
| OAPAD762F2032H | Защищённый алюминий | 76.2 | 203.2 | Да | 620 |
| OAPAD762F2032 | Защищённый алюминий | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPUD762F2032H | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 203.2 | Да | 620 |
| OAPUD762F2032 | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPGD762F2286H | Защищённое золото | 76.2 | 228.6 | Да | 750 |
| OAPGD762F2286 | Защищённое золото | 76.2 | 228.6 | — | 700 |
| OAPSD762F2286H | Защищённое серебро | 76.2 | 228.6 | Да | 650 |
| OAPSD762F2286 | Защищённое серебро | 76.2 | 228.6 | — | 600 |
| OAPAD762F2286H | Защищённый алюминий | 76.2 | 228.6 | Да | 620 |
| OAPAD762F2286 | Защищённый алюминий | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPUD762F2286H | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 228.6 | Да | 620 |
| OAPUD762F2286 | Алюминий с УФ-усилением | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPGD1016F1016H | Защищённое золото | 101.6 | 101.6 | Да | 970 |
| OAPGD1016F1016 | Защищённое золото | 101.6 | 101.6 | — | 920 |
| OAPSD1016F1016H | Защищённое серебро | 101.6 | 101.6 | Да | 890 |
| OAPSD1016F1016 | Защищённое серебро | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPAD1016F1016H | Защищённый алюминий | 101.6 | 101.6 | Да | 880 |
| OAPAD1016F1016 | Защищённый алюминий | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPUD1016F1016H | Алюминий с УФ-усилением | 101.6 | 101.6 | Да | 880 |
| OAPUD1016F1016 | Алюминий с УФ-усилением | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPGD1016F1524H | Защищённое золото | 101.6 | 152.4 | Да | 970 |
| OAPGD1016F1524 | Защищённое золото | 101.6 | 152.4 | — | 920 |
| OAPSD1016F1524H | Защищённое серебро | 101.6 | 152.4 | Да | 890 |
| OAPSD1016F1524 | Защищённое серебро | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPAD1016F1524H | Защищённый алюминий | 101.6 | 152.4 | Да | 880 |
| OAPAD1016F1524 | Защищённый алюминий | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPUD1016F1524H | Алюминий с УФ-усилением | 101.6 | 152.4 | Да | 880 |
| OAPUD1016F1524 | Алюминий с УФ-усилением | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPGD1250F1500H | Защищённое золото | 125 | 150 | Да | 1460 |
| OAPGD1250F1500 | Защищённое золото | 125 | 150 | — | 1390 |
| OAPSD1250F1500H | Защищённое серебро | 125 | 150 | Да | 1320 |
| OAPSD1250F1500 | Защищённое серебро | 125 | 150 | — | 1250 |
| OAPAD1250F1500H | Защищённый алюминий | 125 | 150 | Да | 1310 |
| OAPAD1250F1500 | Защищённый алюминий | 125 | 150 | — | 1240 |
| OAPUD1250F1500H | Алюминий с УФ-усилением | 125 | 150 | Да | 1310 |
| OAPUD1250F1500 | Алюминий с УФ-усилением | 125 | 150 | — | 1240 |
Внеосевой угол указывается при заказе. Четыре типа покрытий имеются на складе для всех апертур и фокусных расстояний.


THz-линзы

THz-окна

