
Off-Axis-Parabolspiegel
Kollimations- und Fokussierspiegel, vier Beschichtungen
Off-Axis-Parabolspiegel zum Kollimieren und Fokussieren in Terahertz-Strahlengängen. Sieben Aperturen von 8 bis 125 mm, effektive Brennweiten von 7 bis 254 mm, jeweils in vier Beschichtungen. Einige sind mit einer konischen Bohrung parallel zum fokussierten Strahl erhältlich. Geben Sie den Off-Axis-Winkel bei der Bestellung an.
Lieferzeit auf Anfrage
Die Online-Preise dienen nur als Richtwerte. Die genauen Preise können je nach aktuellem Wechselkurs bis zu 20% höher liegen — bitte fordern Sie eine formelle Offerte an.
Wählen Sie Ihre Spezifikation — Modellnummer und Preis erscheinen sofort.
| Typ | Off-Axis-Parabolspiegel |
|---|---|
| Anwendung | Kollimation und Fokussierung in THz-Strahlführungen |
| Aperturbereich | 8, 12.7, 25.4, 50.8, 76.2, 101.6 und 125 mm |
| Effektive Brennweite | 7 to 254 mm |
| Beschichtungen | Schutzgold, Schutzsilber, Schutzaluminium, UV-verstärktes Aluminium |
| Konische Bohrung | Bei ausgewählten Modellen verfügbar, parallel zum fokussierten Strahl |
| Bestellung | Effektive Brennweite und Off-Axis-Winkel angeben |
| OAPGD80F70 | Schutzgold | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPSD80F70 | Schutzsilber | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPAD80F70 | Schutzaluminium | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPUD80F70 | UV-verstärktes Aluminium | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPGD127F127 | Schutzgold | 12.7 | 12.7 | — | 100 |
| OAPSD127F127 | Schutzsilber | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPAD127F127 | Schutzaluminium | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPUD127F127 | UV-verstärktes Aluminium | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPGD127F150 | Schutzgold | 12.7 | 15 | — | 100 |
| OAPSD127F150 | Schutzsilber | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPAD127F150 | Schutzaluminium | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPUD127F150 | UV-verstärktes Aluminium | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPGD127F330 | Schutzgold | 12.7 | 33 | — | 100 |
| OAPSD127F330 | Schutzsilber | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPAD127F330 | Schutzaluminium | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPUD127F330 | UV-verstärktes Aluminium | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPGD127F508 | Schutzgold | 12.7 | 50.8 | — | 100 |
| OAPSD127F508 | Schutzsilber | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPAD127F508 | Schutzaluminium | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPUD127F508 | UV-verstärktes Aluminium | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPGD254F127H | Schutzgold | 25.4 | 12.7 | Ja | 210 |
| OAPGD254F127 | Schutzgold | 25.4 | 12.7 | — | 210 |
| OAPSD254F127H | Schutzsilber | 25.4 | 12.7 | Ja | 190 |
| OAPSD254F127 | Schutzsilber | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPAD254F127H | Schutzaluminium | 25.4 | 12.7 | Ja | 190 |
| OAPAD254F127 | Schutzaluminium | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPUD254F127H | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 12.7 | Ja | 190 |
| OAPUD254F127 | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPGD254F254H | Schutzgold | 25.4 | 25.4 | Ja | 140 |
| OAPGD254F254 | Schutzgold | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPSD254F254H | Schutzsilber | 25.4 | 25.4 | Ja | 130 |
| OAPSD254F254 | Schutzsilber | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPAD254F254H | Schutzaluminium | 25.4 | 25.4 | Ja | 130 |
| OAPAD254F254 | Schutzaluminium | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPUD254F254H | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 25.4 | Ja | 130 |
| OAPUD254F254 | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPGD254F381H | Schutzgold | 25.4 | 38.1 | Ja | 140 |
| OAPGD254F381 | Schutzgold | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPSD254F381H | Schutzsilber | 25.4 | 38.1 | Ja | 130 |
| OAPSD254F381 | Schutzsilber | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPAD254F381H | Schutzaluminium | 25.4 | 38.1 | Ja | 130 |
| OAPAD254F381 | Schutzaluminium | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPUD254F381H | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 38.1 | Ja | 130 |
| OAPUD254F381 | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPGD254F508H | Schutzgold | 25.4 | 50.8 | Ja | 130 |
| OAPGD254F508 | Schutzgold | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPSD254F508H | Schutzsilber | 25.4 | 50.8 | Ja | 130 |
| OAPSD254F508 | Schutzsilber | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPAD254F508H | Schutzaluminium | 25.4 | 50.8 | Ja | 130 |
| OAPAD254F508 | Schutzaluminium | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPUD254F508H | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 50.8 | Ja | 130 |
| OAPUD254F508 | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPGD254F762H | Schutzgold | 25.4 | 76.2 | Ja | 130 |
| OAPGD254F762 | Schutzgold | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPSD254F762H | Schutzsilber | 25.4 | 76.2 | Ja | 130 |
| OAPSD254F762 | Schutzsilber | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPAD254F762H | Schutzaluminium | 25.4 | 76.2 | Ja | 130 |
| OAPAD254F762 | Schutzaluminium | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPUD254F762H | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 76.2 | Ja | 130 |
| OAPUD254F762 | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPGD254F1016H | Schutzgold | 25.4 | 101.6 | Ja | 130 |
| OAPGD254F1016 | Schutzgold | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPSD254F1016H | Schutzsilber | 25.4 | 101.6 | Ja | 130 |
| OAPSD254F1016 | Schutzsilber | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPAD254F1016H | Schutzaluminium | 25.4 | 101.6 | Ja | 130 |
| OAPAD254F1016 | Schutzaluminium | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPUD254F1016H | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 101.6 | Ja | 130 |
| OAPUD254F1016 | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPGD254F1524H | Schutzgold | 25.4 | 152.4 | Ja | 140 |
| OAPGD254F1524 | Schutzgold | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPSD254F1524H | Schutzsilber | 25.4 | 152.4 | Ja | 130 |
| OAPSD254F1524 | Schutzsilber | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPAD254F1524H | Schutzaluminium | 25.4 | 152.4 | Ja | 130 |
| OAPAD254F1524 | Schutzaluminium | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPUD254F1524H | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 152.4 | Ja | 130 |
| OAPUD254F1524 | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPGD254F2032H | Schutzgold | 25.4 | 203.2 | Ja | 140 |
| OAPGD254F2032 | Schutzgold | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPSD254F2032H | Schutzsilber | 25.4 | 203.2 | Ja | 130 |
| OAPSD254F2032 | Schutzsilber | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPAD254F2032H | Schutzaluminium | 25.4 | 203.2 | Ja | 130 |
| OAPAD254F2032 | Schutzaluminium | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPUD254F2032H | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 203.2 | Ja | 130 |
| OAPUD254F2032 | UV-verstärktes Aluminium | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPGD508F254H | Schutzgold | 50.8 | 25.4 | Ja | 310 |
| OAPGD508F254 | Schutzgold | 50.8 | 25.4 | — | 310 |
| OAPSD508F254H | Schutzsilber | 50.8 | 25.4 | Ja | 280 |
| OAPSD508F254 | Schutzsilber | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPAD508F254H | Schutzaluminium | 50.8 | 25.4 | Ja | 280 |
| OAPAD508F254 | Schutzaluminium | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPUD508F254H | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 25.4 | Ja | 280 |
| OAPUD508F254 | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPGD508F381H | Schutzgold | 50.8 | 38.1 | Ja | 230 |
| OAPGD508F381 | Schutzgold | 50.8 | 38.1 | — | 220 |
| OAPSD508F381H | Schutzsilber | 50.8 | 38.1 | Ja | 200 |
| OAPSD508F381 | Schutzsilber | 50.8 | 38.1 | — | 200 |
| OAPAD508F381H | Schutzaluminium | 50.8 | 38.1 | Ja | 200 |
| OAPAD508F381 | Schutzaluminium | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPUD508F381H | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 38.1 | Ja | 200 |
| OAPUD508F381 | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPGD508F508H | Schutzgold | 50.8 | 50.8 | Ja | 230 |
| OAPGD508F508 | Schutzgold | 50.8 | 50.8 | — | 220 |
| OAPSD508F508H | Schutzsilber | 50.8 | 50.8 | Ja | 200 |
| OAPSD508F508 | Schutzsilber | 50.8 | 50.8 | — | 200 |
| OAPAD508F508H | Schutzaluminium | 50.8 | 50.8 | Ja | 200 |
| OAPAD508F508 | Schutzaluminium | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPUD508F508H | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 50.8 | Ja | 200 |
| OAPUD508F508 | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPGD508F762H | Schutzgold | 50.8 | 76.2 | Ja | 230 |
| OAPGD508F762 | Schutzgold | 50.8 | 76.2 | — | 220 |
| OAPSD508F762H | Schutzsilber | 50.8 | 76.2 | Ja | 200 |
| OAPSD508F762 | Schutzsilber | 50.8 | 76.2 | — | 200 |
| OAPAD508F762H | Schutzaluminium | 50.8 | 76.2 | Ja | 200 |
| OAPAD508F762 | Schutzaluminium | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPUD508F762H | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 76.2 | Ja | 200 |
| OAPUD508F762 | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPGD508F1016H | Schutzgold | 50.8 | 101.6 | Ja | 230 |
| OAPGD508F1016 | Schutzgold | 50.8 | 101.6 | — | 220 |
| OAPSD508F1016H | Schutzsilber | 50.8 | 101.6 | Ja | 200 |
| OAPSD508F1016 | Schutzsilber | 50.8 | 101.6 | — | 200 |
| OAPAD508F1016H | Schutzaluminium | 50.8 | 101.6 | Ja | 200 |
| OAPAD508F1016 | Schutzaluminium | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPUD508F1016H | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 101.6 | Ja | 200 |
| OAPUD508F1016 | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPGD508F1524H | Schutzgold | 50.8 | 152.4 | Ja | 230 |
| OAPGD508F1524 | Schutzgold | 50.8 | 152.4 | — | 220 |
| OAPSD508F1524H | Schutzsilber | 50.8 | 152.4 | Ja | 200 |
| OAPSD508F1524 | Schutzsilber | 50.8 | 152.4 | — | 200 |
| OAPAD508F1524H | Schutzaluminium | 50.8 | 152.4 | Ja | 200 |
| OAPAD508F1524 | Schutzaluminium | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPUD508F1524H | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 152.4 | Ja | 200 |
| OAPUD508F1524 | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPGD508F2032H | Schutzgold | 50.8 | 203.2 | Ja | 280 |
| OAPGD508F2032 | Schutzgold | 50.8 | 203.2 | — | 280 |
| OAPSD508F2032H | Schutzsilber | 50.8 | 203.2 | Ja | 260 |
| OAPSD508F2032 | Schutzsilber | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPAD508F2032H | Schutzaluminium | 50.8 | 203.2 | Ja | 250 |
| OAPAD508F2032 | Schutzaluminium | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPUD508F2032H | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 203.2 | Ja | 250 |
| OAPUD508F2032 | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPGD508F2540H | Schutzgold | 50.8 | 254 | Ja | 280 |
| OAPGD508F2540 | Schutzgold | 50.8 | 254 | — | 280 |
| OAPSD508F2540H | Schutzsilber | 50.8 | 254 | Ja | 260 |
| OAPSD508F2540 | Schutzsilber | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPAD508F2540H | Schutzaluminium | 50.8 | 254 | Ja | 250 |
| OAPAD508F2540 | Schutzaluminium | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPUD508F2540H | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 254 | Ja | 250 |
| OAPUD508F2540 | UV-verstärktes Aluminium | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPGD762F508H | Schutzgold | 76.2 | 50.8 | Ja | 750 |
| OAPGD762F508 | Schutzgold | 76.2 | 50.8 | — | 700 |
| OAPSD762F508H | Schutzsilber | 76.2 | 50.8 | Ja | 650 |
| OAPSD762F508 | Schutzsilber | 76.2 | 50.8 | — | 600 |
| OAPAD762F508H | Schutzaluminium | 76.2 | 50.8 | Ja | 620 |
| OAPAD762F508 | Schutzaluminium | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPUD762F508H | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 50.8 | Ja | 620 |
| OAPUD762F508 | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPGD762F762H | Schutzgold | 76.2 | 76.2 | Ja | 750 |
| OAPGD762F762 | Schutzgold | 76.2 | 76.2 | — | 700 |
| OAPSD762F762H | Schutzsilber | 76.2 | 76.2 | Ja | 650 |
| OAPSD762F762 | Schutzsilber | 76.2 | 76.2 | — | 600 |
| OAPAD762F762H | Schutzaluminium | 76.2 | 76.2 | Ja | 620 |
| OAPAD762F762 | Schutzaluminium | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPUD762F762H | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 76.2 | Ja | 620 |
| OAPUD762F762 | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPGD762F1016H | Schutzgold | 76.2 | 101.6 | Ja | 750 |
| OAPGD762F1016 | Schutzgold | 76.2 | 101.6 | — | 700 |
| OAPSD762F1016H | Schutzsilber | 76.2 | 101.6 | Ja | 650 |
| OAPSD762F1016 | Schutzsilber | 76.2 | 101.6 | — | 600 |
| OAPAD762F1016H | Schutzaluminium | 76.2 | 101.6 | Ja | 620 |
| OAPAD762F1016 | Schutzaluminium | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPUD762F1016H | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 101.6 | Ja | 620 |
| OAPUD762F1016 | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPGD762F1524H | Schutzgold | 76.2 | 152.4 | Ja | 750 |
| OAPGD762F1524 | Schutzgold | 76.2 | 152.4 | — | 700 |
| OAPSD762F1524H | Schutzsilber | 76.2 | 152.4 | Ja | 650 |
| OAPSD762F1524 | Schutzsilber | 76.2 | 152.4 | — | 600 |
| OAPAD762F1524H | Schutzaluminium | 76.2 | 152.4 | Ja | 620 |
| OAPAD762F1524 | Schutzaluminium | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPUD762F1524H | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 152.4 | Ja | 620 |
| OAPUD762F1524 | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPGD762F2032H | Schutzgold | 76.2 | 203.2 | Ja | 750 |
| OAPGD762F2032 | Schutzgold | 76.2 | 203.2 | — | 700 |
| OAPSD762F2032H | Schutzsilber | 76.2 | 203.2 | Ja | 650 |
| OAPSD762F2032 | Schutzsilber | 76.2 | 203.2 | — | 600 |
| OAPAD762F2032H | Schutzaluminium | 76.2 | 203.2 | Ja | 620 |
| OAPAD762F2032 | Schutzaluminium | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPUD762F2032H | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 203.2 | Ja | 620 |
| OAPUD762F2032 | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPGD762F2286H | Schutzgold | 76.2 | 228.6 | Ja | 750 |
| OAPGD762F2286 | Schutzgold | 76.2 | 228.6 | — | 700 |
| OAPSD762F2286H | Schutzsilber | 76.2 | 228.6 | Ja | 650 |
| OAPSD762F2286 | Schutzsilber | 76.2 | 228.6 | — | 600 |
| OAPAD762F2286H | Schutzaluminium | 76.2 | 228.6 | Ja | 620 |
| OAPAD762F2286 | Schutzaluminium | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPUD762F2286H | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 228.6 | Ja | 620 |
| OAPUD762F2286 | UV-verstärktes Aluminium | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPGD1016F1016H | Schutzgold | 101.6 | 101.6 | Ja | 970 |
| OAPGD1016F1016 | Schutzgold | 101.6 | 101.6 | — | 920 |
| OAPSD1016F1016H | Schutzsilber | 101.6 | 101.6 | Ja | 890 |
| OAPSD1016F1016 | Schutzsilber | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPAD1016F1016H | Schutzaluminium | 101.6 | 101.6 | Ja | 880 |
| OAPAD1016F1016 | Schutzaluminium | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPUD1016F1016H | UV-verstärktes Aluminium | 101.6 | 101.6 | Ja | 880 |
| OAPUD1016F1016 | UV-verstärktes Aluminium | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPGD1016F1524H | Schutzgold | 101.6 | 152.4 | Ja | 970 |
| OAPGD1016F1524 | Schutzgold | 101.6 | 152.4 | — | 920 |
| OAPSD1016F1524H | Schutzsilber | 101.6 | 152.4 | Ja | 890 |
| OAPSD1016F1524 | Schutzsilber | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPAD1016F1524H | Schutzaluminium | 101.6 | 152.4 | Ja | 880 |
| OAPAD1016F1524 | Schutzaluminium | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPUD1016F1524H | UV-verstärktes Aluminium | 101.6 | 152.4 | Ja | 880 |
| OAPUD1016F1524 | UV-verstärktes Aluminium | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPGD1250F1500H | Schutzgold | 125 | 150 | Ja | 1460 |
| OAPGD1250F1500 | Schutzgold | 125 | 150 | — | 1390 |
| OAPSD1250F1500H | Schutzsilber | 125 | 150 | Ja | 1320 |
| OAPSD1250F1500 | Schutzsilber | 125 | 150 | — | 1250 |
| OAPAD1250F1500H | Schutzaluminium | 125 | 150 | Ja | 1310 |
| OAPAD1250F1500 | Schutzaluminium | 125 | 150 | — | 1240 |
| OAPUD1250F1500H | UV-verstärktes Aluminium | 125 | 150 | Ja | 1310 |
| OAPUD1250F1500 | UV-verstärktes Aluminium | 125 | 150 | — | 1240 |
Der Off-Axis-Winkel wird bei der Bestellung angegeben. Alle vier Beschichtungen sind für jede Apertur und Brennweite lieferbar.


THz-Linsen

THz-Fenster

