
Frequenzbereich des Objektivs
0.1 – 30 THz30 g to 200 gFür die RIGI-Serie
Optisches Zubehör
THz-Objektiv
Bildgebungsobjektive für THz-Kameras
Bildgebungsobjektive für die RIGI-Kameraserie. Sie decken 0.1 - 30 THz ab, also 3000 bis 74 μm, und wiegen von 30 g bis 200 g. Jedes wird mit Kameraadapter, Halterung für optische Komponenten, Montagehalterung für optische Säule und Adapterring geliefert. Ab 5k EUR.
Frequenzbereich0.1 – 30 THz
Wellenlänge3000 to 74 μm
Gewicht30 – 200 g
HalterungKamera / Halterung
ab 5k EUR
Option RIGI S-Serie
Versand ab Zürich
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferzeit auf Anfrage
Die Online-Preise dienen nur als Richtwerte. Die genauen Preise können je nach aktuellem Wechselkurs bis zu 20% höher liegen — bitte fordern Sie eine formelle Offerte an.
Spezifikationen
| Frequenzbereich | 0.1 - 30 THz |
|---|---|
| Wellenlänge | 3000 to 74 μm |
| Gewicht | reicht von 30 g bis 200 g |
| Halterung | Kameraadapter, Halterung für optische Komponenten |
| Montage | Montagehalterung für optische Säule |
| Zubehör | Adapterring |
Vergleich der Objektive
| Frequenzbereich | 0.1 – 30 THz | 0.1 – 30 THz | 0.1 – 30 THz | 0.1 – 30 THz |
| Brennweite | 44 mm | 15 mm | 13.2 mm | 44 mm |
| Arbeitsabstand | 30 cm – ∞ | 10 cm – ∞ | 3 cm – ∞ | 60 cm – ∞ |
| Frequenz bei 10 % MTF | 9 lp/mm | 7.3 lp/mm | 3.4 lp/mm | 6.6 lp/mm |
| Verzeichnung | < 0.5 % | < 0.8 % | < 1 % | < 0.6 % |
| Detektorgrösse | 10.88 mm × 8.16 mm | 10.88 mm × 8.16 mm | 4 × 3 mm | 10.88 mm × 8.16 mm |
| Sichtfeld | 17.3° × 13° | 40° × 30° | 17.2° × 13° | 17.3° × 13° |
| Abmessung | Ø74 × 60 mm | Ø42.5 × 32 mm | Ø32 × 26 mm | Ø60.5 × 55 mm |
| Gewicht | 200 g | 60 g | 30 g | 170 g |
| Optionale Teile | Kameraadapter, Halterung für optische Komponenten | Kameraadapter, Halterung für optische Komponenten | Kameraadapter, Halterung für optische Komponenten | Kameraadapter, Halterung für optische Komponenten |
Dokumentation & Abbildungen

Anwendungen
More in Optisches Zubehör
Optisches Zubehör

THz-Linsen
HDPE-Linse · TPX-Linse
Oberflächengüte80/50 (S/D)
Krümmungstol.± 0.01 mm
KontaktDetails →
Optisches Zubehör

THz-Fenster
TPX-Fenster · Siliziumfenster
Oberflächengüte80/50 (S/D)
Krümmungstol.± 0.01 mm
KontaktDetails →
Optisches Zubehör

Off-Axis-Parabolspiegel
Gold-Kollimations- und Fokussierspiegel
KontaktDetails →
