
Tera-Bullet Intense THz Spectrometer
Starkfeld-F&E-Spektrometer
Das Design eines der weltweit intensivsten THz-Systeme. Breitbandige, beugungsbegrenzte Fokussierung. Der Emitter ist ein organischer Kristall von Swiss Terahertz.
Lieferzeit auf Anfrage
Die Online-Preise dienen nur als Richtwerte. Die genauen Preise können je nach aktuellem Wechselkurs bis zu 20% höher liegen — bitte fordern Sie eine formelle Offerte an.
Aufgrund der jüngsten Volatilität des Euro-Wechselkurses dienen die Online-Preise nur als Richtwerte. Die genauen Preise können je nach aktuellem Wechselkurs bis zu 20% über den Online-Preisen liegen. Bitte fordern Sie für den genauen Preis eine formelle Offerte an.
| Design | Breitbandige beugungsbegrenzte Fokussierung |
|---|---|
| Emitter | Organische Kristalle von Swiss Terahertz |
| Seitenabschnitte | Beispielausgang · Laseranforderungen · Preisliste · Unsere Kristalltechnologie in der Literatur |
| < 3 kHz — Eingang 1600–1200 nm, 50 fs (FWHM) | |||
| < 3 kHz | 400 µJ (1 kHz) | > 8 µJ | > 22 MV/cm |
| < 3 kHz | 2 mJ (1 kHz) | > 40 µJ | > 50 MV/cm |
| < 3 kHz | 10 mJ (1 kHz) | > 200 µJ | > 120 MV/cm |
| 1 kHz — Eingang 800 nm, 80 fs (FWHM) | |||
| 1 kHz | 400 µJ | > 0.4 µJ | > 0.4 MV/cm |
| 1 kHz | 2 mJ | > 2 µJ | > 1 MV/cm |
| 1 kHz | 10 mJ | > 10 µJ | > 3 MV/cm |
| 100 Hz — Eingang 800 nm, 80 fs (FWHM) | |||
| 100 Hz | 2 mJ | > 4 µJ | > 2 MV/cm |
| 100 Hz | 20 mJ | > 40 µJ | > 6 MV/cm |
| 1 kHz — Eingang 800 nm, 80 fs (FWHM) | |||
| 1 kHz | 400 µJ | €9,000 | €19,000 |
| 1 kHz | 2 mJ | €13,000 | €19,000 |
| 1 kHz | 10 mJ | €21,000 | €19,000 |
| 1 kHz — Eingang 1500–1200 nm, 50 fs (FWHM) | |||
| 1 kHz | 400 µJ | €12,000 | €19,000 |
| 1 kHz | 2 mJ | €19,000 | €19,000 |
| 100 Hz — Eingang 800 nm, 80 fs (FWHM) | |||
| 100 Hz | 2 mJ | €11,000 | €19,000 |
| 100 Hz | 20 mJ | €27,000 | €19,000 |
| 100 Hz — Eingang 1500–1200 nm, 50 fs (FWHM) | |||
| 100 Hz | 2 mJ | €16,000 | €19,000 |
| 100 Hz | 20 mJ | €39,000 | €19,000 |
Das Erfassungskit wird separat berechnet und ist für jede Konfiguration identisch.




