
80/50 (S/D)TPX und Silizium
Optisches Zubehör
THz-Fenster
TPX-Fenster · Siliziumfenster
Terahertz-Fenster aus TPX und Silizium. Oberflächengüte 80/50 (S/D). Krümmung auf +/- 0.01 mm gehalten, Durchmesser auf +/- 0.2 mm.
Oberflächengüte80/50 (S/D)
Krümmungstol.± 0.01 mm
Durchmessertol.± 0.2 mm
MaterialienTPX · Silizium
ab 40 Euro
Silizium, 1 Zoll
Versand ab Zürich
Lieferzeit auf Anfrage
Lieferzeit auf Anfrage
Die Online-Preise dienen nur als Richtwerte. Die genauen Preise können je nach aktuellem Wechselkurs bis zu 20% höher liegen — bitte fordern Sie eine formelle Offerte an.
Konfigurieren & Preis
Wählen Sie Ihre Spezifikation — Modellnummer und Preis erscheinen sofort.
Spezifikationen
| Oberflächengüte | 80/50 (S/D) |
|---|---|
| Krümmungstoleranz | +/- 0.01 mm |
| Durchmessertoleranz | +/- 0.2 mm |
| Materialien | TPX-Fenster, Siliziumfenster |
TPX-Fenster
| TPXWD10T10 | 25.4 | 1 | 150 |
| TPXWD10T20 | 25.4 | 2 | 150 |
| TPXWD10T30 | 25.4 | 3 | 150 |
| TPXWD10T35 | 25.4 | 3.5 | 160 |
| TPXWD10T40 | 25.4 | 4 | 170 |
| TPXWD10T50 | 25.4 | 5 | 190 |
| TPXWD10T60 | 25.4 | 6 | 200 |
| TPXWD10T100 | 25.4 | 10 | 260 |
| TPXWD15T10 | 38.1 | 1 | 150 |
| TPXWD15T20 | 38.1 | 2 | 150 |
| TPXWD15T30 | 38.1 | 3 | 160 |
| TPXWD15T35 | 38.1 | 3.5 | 170 |
| TPXWD15T40 | 38.1 | 4 | 180 |
| TPXWD15T50 | 38.1 | 5 | 190 |
| TPXWD15T60 | 38.1 | 6 | 210 |
| TPXWD15T100 | 38.1 | 10 | 290 |
| TPXWD20T10 | 50.8 | 1 | 170 |
| TPXWD20T20 | 50.8 | 2 | 170 |
| TPXWD20T30 | 50.8 | 3 | 180 |
| TPXWD20T35 | 50.8 | 3.5 | 190 |
| TPXWD20T40 | 50.8 | 4 | 200 |
| TPXWD20T50 | 50.8 | 5 | 220 |
| TPXWD20T60 | 50.8 | 6 | 240 |
| TPXWD20T100 | 50.8 | 10 | 360 |
| TPXWD25T10 | 63.5 | 1 | 250 |
| TPXWD25T20 | 63.5 | 2 | 190 |
| TPXWD25T30 | 63.5 | 3 | 220 |
| TPXWD25T35 | 63.5 | 3.5 | 230 |
| TPXWD25T40 | 63.5 | 4 | 240 |
| TPXWD25T50 | 63.5 | 5 | 260 |
| TPXWD25T60 | 63.5 | 6 | 290 |
| TPXWD25T100 | 63.5 | 10 | 440 |
| TPXWD30T10 | 76.2 | 1 | 290 |
| TPXWD30T20 | 76.2 | 2 | 220 |
| TPXWD30T30 | 76.2 | 3 | 250 |
| TPXWD30T35 | 76.2 | 3.5 | 270 |
| TPXWD30T40 | 76.2 | 4 | 280 |
| TPXWD30T50 | 76.2 | 5 | 300 |
| TPXWD30T60 | 76.2 | 6 | 330 |
| TPXWD30T100 | 76.2 | 10 | 490 |
| TPXWD40T20 | 101.6 | 2 | 290 |
| TPXWD40T30 | 101.6 | 3 | 340 |
| TPXWD40T35 | 101.6 | 3.5 | 360 |
| TPXWD40T40 | 101.6 | 4 | 380 |
| TPXWD40T50 | 101.6 | 5 | 410 |
| TPXWD40T60 | 101.6 | 6 | 440 |
| TPXWD40T100 | 101.6 | 10 | 540 |
| TPXWD50T20 | 127 | 2 | 410 |
| TPXWD50T30 | 127 | 3 | 460 |
| TPXWD50T35 | 127 | 3.5 | 470 |
| TPXWD50T40 | 127 | 4 | 490 |
| TPXWD50T50 | 127 | 5 | 540 |
| TPXWD50T60 | 127 | 6 | 570 |
| TPXWD50T100 | 127 | 10 | 650 |
Siliziumfenster
| SWD10T20 | 1 | 2 | > 10000 | 40 |
| SWD10T40 | 1 | 4 | > 10000 | 40 |
| SWD10T50 | 1 | 5 | > 10000 | 40 |
| SWD20T15 | 2 | 1.5 | > 10 | 60 |
| SWD20T5 | 2 | 0.5 | > 11800 | 60 |
| SWD20T10 | 2 | 1 | > 10000 | 60 |
| SWD20T20 | 2 | 2 | > 10000 | 60 |
| SWD20T30 | 2 | 3 | > 11800 | 60 |
| SWD30T20 | 3 | 2 | > 10000 | 110 |
| SWD30T30 | 3 | 3 | > 10000 | 110 |
| SWD30T60 | 3 | 6 | > 10000 | 130 |
| SWD40T5 | 4 | 0.5 | > 10000 | 100 |
Dokumentation & Abbildungen


Anwendungen
More in Optisches Zubehör
Optisches Zubehör

THz-Linsen
HDPE-Linse · TPX-Linse
Oberflächengüte80/50 (S/D)
Krümmungstol.± 0.01 mm
ab 60 EuroDetails →
Optisches Zubehör

THz-Objektiv
Bildgebungsobjektive für THz-Kameras
Frequenzbereich0.1 – 30 THz
Wellenlänge3000 to 74 μm
ab 5k EURDetails →
Optisches Zubehör

Off-Axis-Parabolspiegel
Kollimations- und Fokussierspiegel, vier Beschichtungen
Aperturen8 – 125 mm
Brennweiten7 – 254 mm
ab 90 EuroDetails →
