
80/50 (S/D)TPX y silicio
Accesorios ópticos
Ventanas THz
Ventanas TPX · Ventanas de silicio
Ventanas de terahercios en TPX y silicio. Acabado superficial 80/50 (S/D). Curvatura mantenida en +/- 0.01 mm y diámetro en +/- 0.2 mm.
Acabado superficial80/50 (S/D)
Tol. de curvatura± 0.01 mm
Tol. de diámetro± 0.2 mm
MaterialesTPX · Silicio
Contacto
Se envía desde Zúrich
Plazo de entrega bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Los precios en línea son solo orientativos. Los precios exactos pueden ser hasta un 20% superiores según el tipo de cambio vigente — solicite un presupuesto formal.
Especificaciones
| Acabado superficial | 80/50 (S/D) |
|---|---|
| Tolerancia de curvatura | +/- 0.01 mm |
| Tolerancia de diámetro | +/- 0.2 mm |
| Materiales | Ventanas TPX, Ventanas de silicio |
Ventanas TPX
| TPXWD10T10 | 25.4 | 1 | 150 |
| TPXWD15T10 | 38.1 | 1 | 160 |
| TPXWD20T10 | 50.8 | 1 | 170 |
| TPXWD30T10 | 76.2 | 1 | 190 |
| TPXWD10T20 | 25.4 | 2 | 150 |
| TPXWD15T20 | 38.1 | 2 | 160 |
| TPXWD20T20 | 50.8 | 2 | 170 |
| TPXWD25T20 | 63.5 | 2 | 190 |
| TPXWD10T35 | 25.4 | 3.5 | 150 |
| TPXWD15T35 | 38.1 | 3.5 | 170 |
| TPXWD20T35 | 50.8 | 3.5 | 190 |
| TPXWD25T35 | 63.5 | 3.5 | 210 |
| TPXWD10T50 | 25.4 | 5 | 190 |
| TPXWD15T50 | 38.1 | 5 | 220 |
| TPXWD20T50 | 50.8 | 5 | 250 |
| TPXWD25T50 | 63.5 | 5 | 280 |
| TPXWD20T100 | 50.8 | 10 | 230 |
| TPXWD30T100 | 76.2 | 10 | 270 |
| TPXWD40T100 | 101.6 | 10 | 300 |
| TPXWD50T100 | 127 | 10 | 340 |
Ventanas de silicio
| SWD10T20 | 1 | 2 | > 10000 | 40 |
| SWD10T40 | 1 | 4 | > 10000 | 40 |
| SWD10T50 | 1 | 5 | > 10000 | 40 |
| SWD20T15 | 2 | 1.5 | > 10 | 60 |
| SWD20T5 | 2 | 0.5 | > 11800 | 60 |
| SWD20T10 | 2 | 1 | > 10000 | 60 |
| SWD20T20 | 2 | 2 | > 10000 | 60 |
| SWD20T30 | 2 | 3 | > 11800 | 60 |
| SWD30T20 | 3 | 2 | > 10000 | 110 |
| SWD30T30 | 3 | 3 | > 10000 | 110 |
| SWD30T60 | 3 | 6 | > 10000 | 130 |
| SWD40T5 | 4 | 0.5 | > 10000 | 100 |
Documentación y figuras


Aplicaciones
More in Accesorios ópticos
Accesorios ópticos

Lentes THz
Lente HDPE · Lente TPX
Acabado superfici…80/50 (S/D)
Tol. de curvatura± 0.01 mm
ContactoDetalles →
Accesorios ópticos

Objetivo THz
objetivos de imagen para cámaras THz
Rango de frecuenc…0.1 – 30 THz
Longitud de onda3000 to 74 μm
desde 5k EURDetalles →
Accesorios ópticos

Espejos parabólicos fuera de eje
espejos de oro de colimación y enfoque
ContactoDetalles →
