
Espejos parabólicos fuera de eje
espejos de colimación y enfoque, cuatro recubrimientos
Espejos parabólicos fuera de eje para colimar y enfocar en líneas de haz de terahercios. Siete aperturas de 8 a 125 mm, distancias focales efectivas de 7 a 254 mm, cada una en cuatro recubrimientos. Algunos están disponibles con un orificio cónico paralelo al haz enfocado. Indique el ángulo fuera de eje al realizar el pedido.
Plazo de entrega bajo petición
Los precios en línea son solo orientativos. Los precios exactos pueden ser hasta un 20% superiores según el tipo de cambio vigente — solicite un presupuesto formal.
Elija su especificación: el número de modelo y el precio aparecen al instante.
| Tipo | Espejo parabólico fuera de eje |
|---|---|
| Uso | Colimación y enfoque en líneas de haz de THz |
| Rango de apertura | 8, 12.7, 25.4, 50.8, 76.2, 101.6 y 125 mm |
| Distancia focal efectiva | 7 to 254 mm |
| Recubrimientos | Oro protegido, plata protegida, aluminio protegido, aluminio mejorado para UV |
| Orificio cónico | Disponible en modelos seleccionados, paralelo al haz enfocado |
| Pedidos | Indique la distancia focal efectiva y el ángulo fuera de eje |
| OAPGD80F70 | Oro protegido | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPSD80F70 | Plata protegida | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPAD80F70 | Aluminio protegido | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPUD80F70 | Aluminio mejorado para UV | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPGD127F127 | Oro protegido | 12.7 | 12.7 | — | 100 |
| OAPSD127F127 | Plata protegida | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPAD127F127 | Aluminio protegido | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPUD127F127 | Aluminio mejorado para UV | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPGD127F150 | Oro protegido | 12.7 | 15 | — | 100 |
| OAPSD127F150 | Plata protegida | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPAD127F150 | Aluminio protegido | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPUD127F150 | Aluminio mejorado para UV | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPGD127F330 | Oro protegido | 12.7 | 33 | — | 100 |
| OAPSD127F330 | Plata protegida | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPAD127F330 | Aluminio protegido | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPUD127F330 | Aluminio mejorado para UV | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPGD127F508 | Oro protegido | 12.7 | 50.8 | — | 100 |
| OAPSD127F508 | Plata protegida | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPAD127F508 | Aluminio protegido | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPUD127F508 | Aluminio mejorado para UV | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPGD254F127H | Oro protegido | 25.4 | 12.7 | Sí | 210 |
| OAPGD254F127 | Oro protegido | 25.4 | 12.7 | — | 210 |
| OAPSD254F127H | Plata protegida | 25.4 | 12.7 | Sí | 190 |
| OAPSD254F127 | Plata protegida | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPAD254F127H | Aluminio protegido | 25.4 | 12.7 | Sí | 190 |
| OAPAD254F127 | Aluminio protegido | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPUD254F127H | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 12.7 | Sí | 190 |
| OAPUD254F127 | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPGD254F254H | Oro protegido | 25.4 | 25.4 | Sí | 140 |
| OAPGD254F254 | Oro protegido | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPSD254F254H | Plata protegida | 25.4 | 25.4 | Sí | 130 |
| OAPSD254F254 | Plata protegida | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPAD254F254H | Aluminio protegido | 25.4 | 25.4 | Sí | 130 |
| OAPAD254F254 | Aluminio protegido | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPUD254F254H | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 25.4 | Sí | 130 |
| OAPUD254F254 | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPGD254F381H | Oro protegido | 25.4 | 38.1 | Sí | 140 |
| OAPGD254F381 | Oro protegido | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPSD254F381H | Plata protegida | 25.4 | 38.1 | Sí | 130 |
| OAPSD254F381 | Plata protegida | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPAD254F381H | Aluminio protegido | 25.4 | 38.1 | Sí | 130 |
| OAPAD254F381 | Aluminio protegido | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPUD254F381H | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 38.1 | Sí | 130 |
| OAPUD254F381 | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPGD254F508H | Oro protegido | 25.4 | 50.8 | Sí | 130 |
| OAPGD254F508 | Oro protegido | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPSD254F508H | Plata protegida | 25.4 | 50.8 | Sí | 130 |
| OAPSD254F508 | Plata protegida | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPAD254F508H | Aluminio protegido | 25.4 | 50.8 | Sí | 130 |
| OAPAD254F508 | Aluminio protegido | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPUD254F508H | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 50.8 | Sí | 130 |
| OAPUD254F508 | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPGD254F762H | Oro protegido | 25.4 | 76.2 | Sí | 130 |
| OAPGD254F762 | Oro protegido | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPSD254F762H | Plata protegida | 25.4 | 76.2 | Sí | 130 |
| OAPSD254F762 | Plata protegida | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPAD254F762H | Aluminio protegido | 25.4 | 76.2 | Sí | 130 |
| OAPAD254F762 | Aluminio protegido | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPUD254F762H | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 76.2 | Sí | 130 |
| OAPUD254F762 | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPGD254F1016H | Oro protegido | 25.4 | 101.6 | Sí | 130 |
| OAPGD254F1016 | Oro protegido | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPSD254F1016H | Plata protegida | 25.4 | 101.6 | Sí | 130 |
| OAPSD254F1016 | Plata protegida | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPAD254F1016H | Aluminio protegido | 25.4 | 101.6 | Sí | 130 |
| OAPAD254F1016 | Aluminio protegido | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPUD254F1016H | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 101.6 | Sí | 130 |
| OAPUD254F1016 | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPGD254F1524H | Oro protegido | 25.4 | 152.4 | Sí | 140 |
| OAPGD254F1524 | Oro protegido | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPSD254F1524H | Plata protegida | 25.4 | 152.4 | Sí | 130 |
| OAPSD254F1524 | Plata protegida | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPAD254F1524H | Aluminio protegido | 25.4 | 152.4 | Sí | 130 |
| OAPAD254F1524 | Aluminio protegido | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPUD254F1524H | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 152.4 | Sí | 130 |
| OAPUD254F1524 | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPGD254F2032H | Oro protegido | 25.4 | 203.2 | Sí | 140 |
| OAPGD254F2032 | Oro protegido | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPSD254F2032H | Plata protegida | 25.4 | 203.2 | Sí | 130 |
| OAPSD254F2032 | Plata protegida | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPAD254F2032H | Aluminio protegido | 25.4 | 203.2 | Sí | 130 |
| OAPAD254F2032 | Aluminio protegido | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPUD254F2032H | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 203.2 | Sí | 130 |
| OAPUD254F2032 | Aluminio mejorado para UV | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPGD508F254H | Oro protegido | 50.8 | 25.4 | Sí | 310 |
| OAPGD508F254 | Oro protegido | 50.8 | 25.4 | — | 310 |
| OAPSD508F254H | Plata protegida | 50.8 | 25.4 | Sí | 280 |
| OAPSD508F254 | Plata protegida | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPAD508F254H | Aluminio protegido | 50.8 | 25.4 | Sí | 280 |
| OAPAD508F254 | Aluminio protegido | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPUD508F254H | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 25.4 | Sí | 280 |
| OAPUD508F254 | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPGD508F381H | Oro protegido | 50.8 | 38.1 | Sí | 230 |
| OAPGD508F381 | Oro protegido | 50.8 | 38.1 | — | 220 |
| OAPSD508F381H | Plata protegida | 50.8 | 38.1 | Sí | 200 |
| OAPSD508F381 | Plata protegida | 50.8 | 38.1 | — | 200 |
| OAPAD508F381H | Aluminio protegido | 50.8 | 38.1 | Sí | 200 |
| OAPAD508F381 | Aluminio protegido | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPUD508F381H | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 38.1 | Sí | 200 |
| OAPUD508F381 | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPGD508F508H | Oro protegido | 50.8 | 50.8 | Sí | 230 |
| OAPGD508F508 | Oro protegido | 50.8 | 50.8 | — | 220 |
| OAPSD508F508H | Plata protegida | 50.8 | 50.8 | Sí | 200 |
| OAPSD508F508 | Plata protegida | 50.8 | 50.8 | — | 200 |
| OAPAD508F508H | Aluminio protegido | 50.8 | 50.8 | Sí | 200 |
| OAPAD508F508 | Aluminio protegido | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPUD508F508H | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 50.8 | Sí | 200 |
| OAPUD508F508 | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPGD508F762H | Oro protegido | 50.8 | 76.2 | Sí | 230 |
| OAPGD508F762 | Oro protegido | 50.8 | 76.2 | — | 220 |
| OAPSD508F762H | Plata protegida | 50.8 | 76.2 | Sí | 200 |
| OAPSD508F762 | Plata protegida | 50.8 | 76.2 | — | 200 |
| OAPAD508F762H | Aluminio protegido | 50.8 | 76.2 | Sí | 200 |
| OAPAD508F762 | Aluminio protegido | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPUD508F762H | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 76.2 | Sí | 200 |
| OAPUD508F762 | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPGD508F1016H | Oro protegido | 50.8 | 101.6 | Sí | 230 |
| OAPGD508F1016 | Oro protegido | 50.8 | 101.6 | — | 220 |
| OAPSD508F1016H | Plata protegida | 50.8 | 101.6 | Sí | 200 |
| OAPSD508F1016 | Plata protegida | 50.8 | 101.6 | — | 200 |
| OAPAD508F1016H | Aluminio protegido | 50.8 | 101.6 | Sí | 200 |
| OAPAD508F1016 | Aluminio protegido | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPUD508F1016H | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 101.6 | Sí | 200 |
| OAPUD508F1016 | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPGD508F1524H | Oro protegido | 50.8 | 152.4 | Sí | 230 |
| OAPGD508F1524 | Oro protegido | 50.8 | 152.4 | — | 220 |
| OAPSD508F1524H | Plata protegida | 50.8 | 152.4 | Sí | 200 |
| OAPSD508F1524 | Plata protegida | 50.8 | 152.4 | — | 200 |
| OAPAD508F1524H | Aluminio protegido | 50.8 | 152.4 | Sí | 200 |
| OAPAD508F1524 | Aluminio protegido | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPUD508F1524H | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 152.4 | Sí | 200 |
| OAPUD508F1524 | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPGD508F2032H | Oro protegido | 50.8 | 203.2 | Sí | 280 |
| OAPGD508F2032 | Oro protegido | 50.8 | 203.2 | — | 280 |
| OAPSD508F2032H | Plata protegida | 50.8 | 203.2 | Sí | 260 |
| OAPSD508F2032 | Plata protegida | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPAD508F2032H | Aluminio protegido | 50.8 | 203.2 | Sí | 250 |
| OAPAD508F2032 | Aluminio protegido | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPUD508F2032H | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 203.2 | Sí | 250 |
| OAPUD508F2032 | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPGD508F2540H | Oro protegido | 50.8 | 254 | Sí | 280 |
| OAPGD508F2540 | Oro protegido | 50.8 | 254 | — | 280 |
| OAPSD508F2540H | Plata protegida | 50.8 | 254 | Sí | 260 |
| OAPSD508F2540 | Plata protegida | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPAD508F2540H | Aluminio protegido | 50.8 | 254 | Sí | 250 |
| OAPAD508F2540 | Aluminio protegido | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPUD508F2540H | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 254 | Sí | 250 |
| OAPUD508F2540 | Aluminio mejorado para UV | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPGD762F508H | Oro protegido | 76.2 | 50.8 | Sí | 750 |
| OAPGD762F508 | Oro protegido | 76.2 | 50.8 | — | 700 |
| OAPSD762F508H | Plata protegida | 76.2 | 50.8 | Sí | 650 |
| OAPSD762F508 | Plata protegida | 76.2 | 50.8 | — | 600 |
| OAPAD762F508H | Aluminio protegido | 76.2 | 50.8 | Sí | 620 |
| OAPAD762F508 | Aluminio protegido | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPUD762F508H | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 50.8 | Sí | 620 |
| OAPUD762F508 | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPGD762F762H | Oro protegido | 76.2 | 76.2 | Sí | 750 |
| OAPGD762F762 | Oro protegido | 76.2 | 76.2 | — | 700 |
| OAPSD762F762H | Plata protegida | 76.2 | 76.2 | Sí | 650 |
| OAPSD762F762 | Plata protegida | 76.2 | 76.2 | — | 600 |
| OAPAD762F762H | Aluminio protegido | 76.2 | 76.2 | Sí | 620 |
| OAPAD762F762 | Aluminio protegido | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPUD762F762H | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 76.2 | Sí | 620 |
| OAPUD762F762 | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPGD762F1016H | Oro protegido | 76.2 | 101.6 | Sí | 750 |
| OAPGD762F1016 | Oro protegido | 76.2 | 101.6 | — | 700 |
| OAPSD762F1016H | Plata protegida | 76.2 | 101.6 | Sí | 650 |
| OAPSD762F1016 | Plata protegida | 76.2 | 101.6 | — | 600 |
| OAPAD762F1016H | Aluminio protegido | 76.2 | 101.6 | Sí | 620 |
| OAPAD762F1016 | Aluminio protegido | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPUD762F1016H | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 101.6 | Sí | 620 |
| OAPUD762F1016 | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPGD762F1524H | Oro protegido | 76.2 | 152.4 | Sí | 750 |
| OAPGD762F1524 | Oro protegido | 76.2 | 152.4 | — | 700 |
| OAPSD762F1524H | Plata protegida | 76.2 | 152.4 | Sí | 650 |
| OAPSD762F1524 | Plata protegida | 76.2 | 152.4 | — | 600 |
| OAPAD762F1524H | Aluminio protegido | 76.2 | 152.4 | Sí | 620 |
| OAPAD762F1524 | Aluminio protegido | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPUD762F1524H | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 152.4 | Sí | 620 |
| OAPUD762F1524 | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPGD762F2032H | Oro protegido | 76.2 | 203.2 | Sí | 750 |
| OAPGD762F2032 | Oro protegido | 76.2 | 203.2 | — | 700 |
| OAPSD762F2032H | Plata protegida | 76.2 | 203.2 | Sí | 650 |
| OAPSD762F2032 | Plata protegida | 76.2 | 203.2 | — | 600 |
| OAPAD762F2032H | Aluminio protegido | 76.2 | 203.2 | Sí | 620 |
| OAPAD762F2032 | Aluminio protegido | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPUD762F2032H | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 203.2 | Sí | 620 |
| OAPUD762F2032 | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPGD762F2286H | Oro protegido | 76.2 | 228.6 | Sí | 750 |
| OAPGD762F2286 | Oro protegido | 76.2 | 228.6 | — | 700 |
| OAPSD762F2286H | Plata protegida | 76.2 | 228.6 | Sí | 650 |
| OAPSD762F2286 | Plata protegida | 76.2 | 228.6 | — | 600 |
| OAPAD762F2286H | Aluminio protegido | 76.2 | 228.6 | Sí | 620 |
| OAPAD762F2286 | Aluminio protegido | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPUD762F2286H | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 228.6 | Sí | 620 |
| OAPUD762F2286 | Aluminio mejorado para UV | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPGD1016F1016H | Oro protegido | 101.6 | 101.6 | Sí | 970 |
| OAPGD1016F1016 | Oro protegido | 101.6 | 101.6 | — | 920 |
| OAPSD1016F1016H | Plata protegida | 101.6 | 101.6 | Sí | 890 |
| OAPSD1016F1016 | Plata protegida | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPAD1016F1016H | Aluminio protegido | 101.6 | 101.6 | Sí | 880 |
| OAPAD1016F1016 | Aluminio protegido | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPUD1016F1016H | Aluminio mejorado para UV | 101.6 | 101.6 | Sí | 880 |
| OAPUD1016F1016 | Aluminio mejorado para UV | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPGD1016F1524H | Oro protegido | 101.6 | 152.4 | Sí | 970 |
| OAPGD1016F1524 | Oro protegido | 101.6 | 152.4 | — | 920 |
| OAPSD1016F1524H | Plata protegida | 101.6 | 152.4 | Sí | 890 |
| OAPSD1016F1524 | Plata protegida | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPAD1016F1524H | Aluminio protegido | 101.6 | 152.4 | Sí | 880 |
| OAPAD1016F1524 | Aluminio protegido | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPUD1016F1524H | Aluminio mejorado para UV | 101.6 | 152.4 | Sí | 880 |
| OAPUD1016F1524 | Aluminio mejorado para UV | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPGD1250F1500H | Oro protegido | 125 | 150 | Sí | 1460 |
| OAPGD1250F1500 | Oro protegido | 125 | 150 | — | 1390 |
| OAPSD1250F1500H | Plata protegida | 125 | 150 | Sí | 1320 |
| OAPSD1250F1500 | Plata protegida | 125 | 150 | — | 1250 |
| OAPAD1250F1500H | Aluminio protegido | 125 | 150 | Sí | 1310 |
| OAPAD1250F1500 | Aluminio protegido | 125 | 150 | — | 1240 |
| OAPUD1250F1500H | Aluminio mejorado para UV | 125 | 150 | Sí | 1310 |
| OAPUD1250F1500 | Aluminio mejorado para UV | 125 | 150 | — | 1240 |
El ángulo fuera de eje se indica al realizar el pedido. Los cuatro recubrimientos están disponibles para cada apertura y distancia focal.


Lentes THz

Ventanas THz

