
Miroirs paraboliques hors axe
miroirs de collimation et de focalisation, quatre revêtements
Miroirs paraboliques hors axe pour collimater et focaliser dans les lignes de faisceau térahertz. Sept ouvertures de 8 à 125 mm, distances focales effectives de 7 à 254 mm, chacune en quatre revêtements. Certains sont disponibles avec un trou conique parallèle au faisceau focalisé. Précisez l’angle hors axe à la commande.
Délai de livraison sur demande
Les prix en ligne sont donnés à titre indicatif uniquement. Les prix exacts peuvent être jusqu’à 20% plus élevés selon le taux de change en vigueur — veuillez demander une offre formelle.
Choisissez votre spécification — la référence et le prix s'affichent immédiatement.
| Type | Miroir parabolique hors axe |
|---|---|
| Utilisation | Collimation et focalisation dans les lignes de faisceau THz |
| Plage d’ouverture | 8, 12.7, 25.4, 50.8, 76.2, 101.6 et 125 mm |
| Distance focale effective | 7 to 254 mm |
| Revêtements | Or protégé, argent protégé, aluminium protégé, aluminium renforcé UV |
| Trou conique | Disponible sur certains modèles, parallèle au faisceau focalisé |
| Commande | Précisez la distance focale effective et l’angle hors axe |
| OAPGD80F70 | Or protégé | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPSD80F70 | Argent protégé | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPAD80F70 | Aluminium protégé | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPUD80F70 | Aluminium renforcé UV | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPGD127F127 | Or protégé | 12.7 | 12.7 | — | 100 |
| OAPSD127F127 | Argent protégé | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPAD127F127 | Aluminium protégé | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPUD127F127 | Aluminium renforcé UV | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPGD127F150 | Or protégé | 12.7 | 15 | — | 100 |
| OAPSD127F150 | Argent protégé | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPAD127F150 | Aluminium protégé | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPUD127F150 | Aluminium renforcé UV | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPGD127F330 | Or protégé | 12.7 | 33 | — | 100 |
| OAPSD127F330 | Argent protégé | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPAD127F330 | Aluminium protégé | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPUD127F330 | Aluminium renforcé UV | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPGD127F508 | Or protégé | 12.7 | 50.8 | — | 100 |
| OAPSD127F508 | Argent protégé | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPAD127F508 | Aluminium protégé | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPUD127F508 | Aluminium renforcé UV | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPGD254F127H | Or protégé | 25.4 | 12.7 | Oui | 210 |
| OAPGD254F127 | Or protégé | 25.4 | 12.7 | — | 210 |
| OAPSD254F127H | Argent protégé | 25.4 | 12.7 | Oui | 190 |
| OAPSD254F127 | Argent protégé | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPAD254F127H | Aluminium protégé | 25.4 | 12.7 | Oui | 190 |
| OAPAD254F127 | Aluminium protégé | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPUD254F127H | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 12.7 | Oui | 190 |
| OAPUD254F127 | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPGD254F254H | Or protégé | 25.4 | 25.4 | Oui | 140 |
| OAPGD254F254 | Or protégé | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPSD254F254H | Argent protégé | 25.4 | 25.4 | Oui | 130 |
| OAPSD254F254 | Argent protégé | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPAD254F254H | Aluminium protégé | 25.4 | 25.4 | Oui | 130 |
| OAPAD254F254 | Aluminium protégé | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPUD254F254H | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 25.4 | Oui | 130 |
| OAPUD254F254 | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPGD254F381H | Or protégé | 25.4 | 38.1 | Oui | 140 |
| OAPGD254F381 | Or protégé | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPSD254F381H | Argent protégé | 25.4 | 38.1 | Oui | 130 |
| OAPSD254F381 | Argent protégé | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPAD254F381H | Aluminium protégé | 25.4 | 38.1 | Oui | 130 |
| OAPAD254F381 | Aluminium protégé | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPUD254F381H | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 38.1 | Oui | 130 |
| OAPUD254F381 | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPGD254F508H | Or protégé | 25.4 | 50.8 | Oui | 130 |
| OAPGD254F508 | Or protégé | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPSD254F508H | Argent protégé | 25.4 | 50.8 | Oui | 130 |
| OAPSD254F508 | Argent protégé | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPAD254F508H | Aluminium protégé | 25.4 | 50.8 | Oui | 130 |
| OAPAD254F508 | Aluminium protégé | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPUD254F508H | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 50.8 | Oui | 130 |
| OAPUD254F508 | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPGD254F762H | Or protégé | 25.4 | 76.2 | Oui | 130 |
| OAPGD254F762 | Or protégé | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPSD254F762H | Argent protégé | 25.4 | 76.2 | Oui | 130 |
| OAPSD254F762 | Argent protégé | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPAD254F762H | Aluminium protégé | 25.4 | 76.2 | Oui | 130 |
| OAPAD254F762 | Aluminium protégé | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPUD254F762H | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 76.2 | Oui | 130 |
| OAPUD254F762 | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPGD254F1016H | Or protégé | 25.4 | 101.6 | Oui | 130 |
| OAPGD254F1016 | Or protégé | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPSD254F1016H | Argent protégé | 25.4 | 101.6 | Oui | 130 |
| OAPSD254F1016 | Argent protégé | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPAD254F1016H | Aluminium protégé | 25.4 | 101.6 | Oui | 130 |
| OAPAD254F1016 | Aluminium protégé | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPUD254F1016H | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 101.6 | Oui | 130 |
| OAPUD254F1016 | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPGD254F1524H | Or protégé | 25.4 | 152.4 | Oui | 140 |
| OAPGD254F1524 | Or protégé | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPSD254F1524H | Argent protégé | 25.4 | 152.4 | Oui | 130 |
| OAPSD254F1524 | Argent protégé | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPAD254F1524H | Aluminium protégé | 25.4 | 152.4 | Oui | 130 |
| OAPAD254F1524 | Aluminium protégé | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPUD254F1524H | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 152.4 | Oui | 130 |
| OAPUD254F1524 | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPGD254F2032H | Or protégé | 25.4 | 203.2 | Oui | 140 |
| OAPGD254F2032 | Or protégé | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPSD254F2032H | Argent protégé | 25.4 | 203.2 | Oui | 130 |
| OAPSD254F2032 | Argent protégé | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPAD254F2032H | Aluminium protégé | 25.4 | 203.2 | Oui | 130 |
| OAPAD254F2032 | Aluminium protégé | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPUD254F2032H | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 203.2 | Oui | 130 |
| OAPUD254F2032 | Aluminium renforcé UV | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPGD508F254H | Or protégé | 50.8 | 25.4 | Oui | 310 |
| OAPGD508F254 | Or protégé | 50.8 | 25.4 | — | 310 |
| OAPSD508F254H | Argent protégé | 50.8 | 25.4 | Oui | 280 |
| OAPSD508F254 | Argent protégé | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPAD508F254H | Aluminium protégé | 50.8 | 25.4 | Oui | 280 |
| OAPAD508F254 | Aluminium protégé | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPUD508F254H | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 25.4 | Oui | 280 |
| OAPUD508F254 | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPGD508F381H | Or protégé | 50.8 | 38.1 | Oui | 230 |
| OAPGD508F381 | Or protégé | 50.8 | 38.1 | — | 220 |
| OAPSD508F381H | Argent protégé | 50.8 | 38.1 | Oui | 200 |
| OAPSD508F381 | Argent protégé | 50.8 | 38.1 | — | 200 |
| OAPAD508F381H | Aluminium protégé | 50.8 | 38.1 | Oui | 200 |
| OAPAD508F381 | Aluminium protégé | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPUD508F381H | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 38.1 | Oui | 200 |
| OAPUD508F381 | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPGD508F508H | Or protégé | 50.8 | 50.8 | Oui | 230 |
| OAPGD508F508 | Or protégé | 50.8 | 50.8 | — | 220 |
| OAPSD508F508H | Argent protégé | 50.8 | 50.8 | Oui | 200 |
| OAPSD508F508 | Argent protégé | 50.8 | 50.8 | — | 200 |
| OAPAD508F508H | Aluminium protégé | 50.8 | 50.8 | Oui | 200 |
| OAPAD508F508 | Aluminium protégé | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPUD508F508H | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 50.8 | Oui | 200 |
| OAPUD508F508 | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPGD508F762H | Or protégé | 50.8 | 76.2 | Oui | 230 |
| OAPGD508F762 | Or protégé | 50.8 | 76.2 | — | 220 |
| OAPSD508F762H | Argent protégé | 50.8 | 76.2 | Oui | 200 |
| OAPSD508F762 | Argent protégé | 50.8 | 76.2 | — | 200 |
| OAPAD508F762H | Aluminium protégé | 50.8 | 76.2 | Oui | 200 |
| OAPAD508F762 | Aluminium protégé | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPUD508F762H | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 76.2 | Oui | 200 |
| OAPUD508F762 | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPGD508F1016H | Or protégé | 50.8 | 101.6 | Oui | 230 |
| OAPGD508F1016 | Or protégé | 50.8 | 101.6 | — | 220 |
| OAPSD508F1016H | Argent protégé | 50.8 | 101.6 | Oui | 200 |
| OAPSD508F1016 | Argent protégé | 50.8 | 101.6 | — | 200 |
| OAPAD508F1016H | Aluminium protégé | 50.8 | 101.6 | Oui | 200 |
| OAPAD508F1016 | Aluminium protégé | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPUD508F1016H | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 101.6 | Oui | 200 |
| OAPUD508F1016 | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPGD508F1524H | Or protégé | 50.8 | 152.4 | Oui | 230 |
| OAPGD508F1524 | Or protégé | 50.8 | 152.4 | — | 220 |
| OAPSD508F1524H | Argent protégé | 50.8 | 152.4 | Oui | 200 |
| OAPSD508F1524 | Argent protégé | 50.8 | 152.4 | — | 200 |
| OAPAD508F1524H | Aluminium protégé | 50.8 | 152.4 | Oui | 200 |
| OAPAD508F1524 | Aluminium protégé | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPUD508F1524H | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 152.4 | Oui | 200 |
| OAPUD508F1524 | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPGD508F2032H | Or protégé | 50.8 | 203.2 | Oui | 280 |
| OAPGD508F2032 | Or protégé | 50.8 | 203.2 | — | 280 |
| OAPSD508F2032H | Argent protégé | 50.8 | 203.2 | Oui | 260 |
| OAPSD508F2032 | Argent protégé | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPAD508F2032H | Aluminium protégé | 50.8 | 203.2 | Oui | 250 |
| OAPAD508F2032 | Aluminium protégé | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPUD508F2032H | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 203.2 | Oui | 250 |
| OAPUD508F2032 | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPGD508F2540H | Or protégé | 50.8 | 254 | Oui | 280 |
| OAPGD508F2540 | Or protégé | 50.8 | 254 | — | 280 |
| OAPSD508F2540H | Argent protégé | 50.8 | 254 | Oui | 260 |
| OAPSD508F2540 | Argent protégé | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPAD508F2540H | Aluminium protégé | 50.8 | 254 | Oui | 250 |
| OAPAD508F2540 | Aluminium protégé | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPUD508F2540H | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 254 | Oui | 250 |
| OAPUD508F2540 | Aluminium renforcé UV | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPGD762F508H | Or protégé | 76.2 | 50.8 | Oui | 750 |
| OAPGD762F508 | Or protégé | 76.2 | 50.8 | — | 700 |
| OAPSD762F508H | Argent protégé | 76.2 | 50.8 | Oui | 650 |
| OAPSD762F508 | Argent protégé | 76.2 | 50.8 | — | 600 |
| OAPAD762F508H | Aluminium protégé | 76.2 | 50.8 | Oui | 620 |
| OAPAD762F508 | Aluminium protégé | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPUD762F508H | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 50.8 | Oui | 620 |
| OAPUD762F508 | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPGD762F762H | Or protégé | 76.2 | 76.2 | Oui | 750 |
| OAPGD762F762 | Or protégé | 76.2 | 76.2 | — | 700 |
| OAPSD762F762H | Argent protégé | 76.2 | 76.2 | Oui | 650 |
| OAPSD762F762 | Argent protégé | 76.2 | 76.2 | — | 600 |
| OAPAD762F762H | Aluminium protégé | 76.2 | 76.2 | Oui | 620 |
| OAPAD762F762 | Aluminium protégé | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPUD762F762H | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 76.2 | Oui | 620 |
| OAPUD762F762 | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPGD762F1016H | Or protégé | 76.2 | 101.6 | Oui | 750 |
| OAPGD762F1016 | Or protégé | 76.2 | 101.6 | — | 700 |
| OAPSD762F1016H | Argent protégé | 76.2 | 101.6 | Oui | 650 |
| OAPSD762F1016 | Argent protégé | 76.2 | 101.6 | — | 600 |
| OAPAD762F1016H | Aluminium protégé | 76.2 | 101.6 | Oui | 620 |
| OAPAD762F1016 | Aluminium protégé | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPUD762F1016H | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 101.6 | Oui | 620 |
| OAPUD762F1016 | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPGD762F1524H | Or protégé | 76.2 | 152.4 | Oui | 750 |
| OAPGD762F1524 | Or protégé | 76.2 | 152.4 | — | 700 |
| OAPSD762F1524H | Argent protégé | 76.2 | 152.4 | Oui | 650 |
| OAPSD762F1524 | Argent protégé | 76.2 | 152.4 | — | 600 |
| OAPAD762F1524H | Aluminium protégé | 76.2 | 152.4 | Oui | 620 |
| OAPAD762F1524 | Aluminium protégé | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPUD762F1524H | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 152.4 | Oui | 620 |
| OAPUD762F1524 | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPGD762F2032H | Or protégé | 76.2 | 203.2 | Oui | 750 |
| OAPGD762F2032 | Or protégé | 76.2 | 203.2 | — | 700 |
| OAPSD762F2032H | Argent protégé | 76.2 | 203.2 | Oui | 650 |
| OAPSD762F2032 | Argent protégé | 76.2 | 203.2 | — | 600 |
| OAPAD762F2032H | Aluminium protégé | 76.2 | 203.2 | Oui | 620 |
| OAPAD762F2032 | Aluminium protégé | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPUD762F2032H | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 203.2 | Oui | 620 |
| OAPUD762F2032 | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPGD762F2286H | Or protégé | 76.2 | 228.6 | Oui | 750 |
| OAPGD762F2286 | Or protégé | 76.2 | 228.6 | — | 700 |
| OAPSD762F2286H | Argent protégé | 76.2 | 228.6 | Oui | 650 |
| OAPSD762F2286 | Argent protégé | 76.2 | 228.6 | — | 600 |
| OAPAD762F2286H | Aluminium protégé | 76.2 | 228.6 | Oui | 620 |
| OAPAD762F2286 | Aluminium protégé | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPUD762F2286H | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 228.6 | Oui | 620 |
| OAPUD762F2286 | Aluminium renforcé UV | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPGD1016F1016H | Or protégé | 101.6 | 101.6 | Oui | 970 |
| OAPGD1016F1016 | Or protégé | 101.6 | 101.6 | — | 920 |
| OAPSD1016F1016H | Argent protégé | 101.6 | 101.6 | Oui | 890 |
| OAPSD1016F1016 | Argent protégé | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPAD1016F1016H | Aluminium protégé | 101.6 | 101.6 | Oui | 880 |
| OAPAD1016F1016 | Aluminium protégé | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPUD1016F1016H | Aluminium renforcé UV | 101.6 | 101.6 | Oui | 880 |
| OAPUD1016F1016 | Aluminium renforcé UV | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPGD1016F1524H | Or protégé | 101.6 | 152.4 | Oui | 970 |
| OAPGD1016F1524 | Or protégé | 101.6 | 152.4 | — | 920 |
| OAPSD1016F1524H | Argent protégé | 101.6 | 152.4 | Oui | 890 |
| OAPSD1016F1524 | Argent protégé | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPAD1016F1524H | Aluminium protégé | 101.6 | 152.4 | Oui | 880 |
| OAPAD1016F1524 | Aluminium protégé | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPUD1016F1524H | Aluminium renforcé UV | 101.6 | 152.4 | Oui | 880 |
| OAPUD1016F1524 | Aluminium renforcé UV | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPGD1250F1500H | Or protégé | 125 | 150 | Oui | 1460 |
| OAPGD1250F1500 | Or protégé | 125 | 150 | — | 1390 |
| OAPSD1250F1500H | Argent protégé | 125 | 150 | Oui | 1320 |
| OAPSD1250F1500 | Argent protégé | 125 | 150 | — | 1250 |
| OAPAD1250F1500H | Aluminium protégé | 125 | 150 | Oui | 1310 |
| OAPAD1250F1500 | Aluminium protégé | 125 | 150 | — | 1240 |
| OAPUD1250F1500H | Aluminium renforcé UV | 125 | 150 | Oui | 1310 |
| OAPUD1250F1500 | Aluminium renforcé UV | 125 | 150 | — | 1240 |
L’angle hors axe est précisé à la commande. Les quatre revêtements sont disponibles pour chaque ouverture et distance focale.


Lentilles THz

Fenêtres THz

