
Specchi parabolici fuori asse
specchi di collimazione e focalizzazione, quattro rivestimenti
Specchi parabolici fuori asse per collimare e focalizzare nelle linee di fascio terahertz. Sette aperture da 8 a 125 mm, lunghezze focali effettive da 7 a 254 mm, ciascuna in quattro rivestimenti. Alcuni sono disponibili con un foro conico parallelo al fascio focalizzato. Indicare l’angolo fuori asse in fase d’ordine.
Tempi di consegna su richiesta
I prezzi online hanno valore puramente indicativo. I prezzi esatti possono essere fino al 20% superiori a seconda del tasso di cambio corrente — la preghiamo di richiedere un’offerta formale.
Scegli la specifica — il codice modello e il prezzo compaiono subito.
| Tipo | Specchio parabolico fuori asse |
|---|---|
| Uso | Collimazione e focalizzazione in linee di fascio THz |
| Gamma di aperture | 8, 12.7, 25.4, 50.8, 76.2, 101.6 e 125 mm |
| Lunghezza focale effettiva | 7 to 254 mm |
| Rivestimenti | Oro protetto, argento protetto, alluminio protetto, alluminio potenziato UV |
| Foro conico | Disponibile su alcuni modelli, parallelo al fascio focalizzato |
| Ordini | Specificare la lunghezza focale effettiva e l’angolo fuori asse |
| OAPGD80F70 | Oro protetto | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPSD80F70 | Argento protetto | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPAD80F70 | Alluminio protetto | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPUD80F70 | Alluminio potenziato UV | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPGD127F127 | Oro protetto | 12.7 | 12.7 | — | 100 |
| OAPSD127F127 | Argento protetto | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPAD127F127 | Alluminio protetto | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPUD127F127 | Alluminio potenziato UV | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPGD127F150 | Oro protetto | 12.7 | 15 | — | 100 |
| OAPSD127F150 | Argento protetto | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPAD127F150 | Alluminio protetto | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPUD127F150 | Alluminio potenziato UV | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPGD127F330 | Oro protetto | 12.7 | 33 | — | 100 |
| OAPSD127F330 | Argento protetto | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPAD127F330 | Alluminio protetto | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPUD127F330 | Alluminio potenziato UV | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPGD127F508 | Oro protetto | 12.7 | 50.8 | — | 100 |
| OAPSD127F508 | Argento protetto | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPAD127F508 | Alluminio protetto | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPUD127F508 | Alluminio potenziato UV | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPGD254F127H | Oro protetto | 25.4 | 12.7 | Sì | 210 |
| OAPGD254F127 | Oro protetto | 25.4 | 12.7 | — | 210 |
| OAPSD254F127H | Argento protetto | 25.4 | 12.7 | Sì | 190 |
| OAPSD254F127 | Argento protetto | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPAD254F127H | Alluminio protetto | 25.4 | 12.7 | Sì | 190 |
| OAPAD254F127 | Alluminio protetto | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPUD254F127H | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 12.7 | Sì | 190 |
| OAPUD254F127 | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPGD254F254H | Oro protetto | 25.4 | 25.4 | Sì | 140 |
| OAPGD254F254 | Oro protetto | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPSD254F254H | Argento protetto | 25.4 | 25.4 | Sì | 130 |
| OAPSD254F254 | Argento protetto | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPAD254F254H | Alluminio protetto | 25.4 | 25.4 | Sì | 130 |
| OAPAD254F254 | Alluminio protetto | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPUD254F254H | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 25.4 | Sì | 130 |
| OAPUD254F254 | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPGD254F381H | Oro protetto | 25.4 | 38.1 | Sì | 140 |
| OAPGD254F381 | Oro protetto | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPSD254F381H | Argento protetto | 25.4 | 38.1 | Sì | 130 |
| OAPSD254F381 | Argento protetto | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPAD254F381H | Alluminio protetto | 25.4 | 38.1 | Sì | 130 |
| OAPAD254F381 | Alluminio protetto | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPUD254F381H | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 38.1 | Sì | 130 |
| OAPUD254F381 | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPGD254F508H | Oro protetto | 25.4 | 50.8 | Sì | 130 |
| OAPGD254F508 | Oro protetto | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPSD254F508H | Argento protetto | 25.4 | 50.8 | Sì | 130 |
| OAPSD254F508 | Argento protetto | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPAD254F508H | Alluminio protetto | 25.4 | 50.8 | Sì | 130 |
| OAPAD254F508 | Alluminio protetto | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPUD254F508H | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 50.8 | Sì | 130 |
| OAPUD254F508 | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPGD254F762H | Oro protetto | 25.4 | 76.2 | Sì | 130 |
| OAPGD254F762 | Oro protetto | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPSD254F762H | Argento protetto | 25.4 | 76.2 | Sì | 130 |
| OAPSD254F762 | Argento protetto | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPAD254F762H | Alluminio protetto | 25.4 | 76.2 | Sì | 130 |
| OAPAD254F762 | Alluminio protetto | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPUD254F762H | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 76.2 | Sì | 130 |
| OAPUD254F762 | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPGD254F1016H | Oro protetto | 25.4 | 101.6 | Sì | 130 |
| OAPGD254F1016 | Oro protetto | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPSD254F1016H | Argento protetto | 25.4 | 101.6 | Sì | 130 |
| OAPSD254F1016 | Argento protetto | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPAD254F1016H | Alluminio protetto | 25.4 | 101.6 | Sì | 130 |
| OAPAD254F1016 | Alluminio protetto | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPUD254F1016H | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 101.6 | Sì | 130 |
| OAPUD254F1016 | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPGD254F1524H | Oro protetto | 25.4 | 152.4 | Sì | 140 |
| OAPGD254F1524 | Oro protetto | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPSD254F1524H | Argento protetto | 25.4 | 152.4 | Sì | 130 |
| OAPSD254F1524 | Argento protetto | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPAD254F1524H | Alluminio protetto | 25.4 | 152.4 | Sì | 130 |
| OAPAD254F1524 | Alluminio protetto | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPUD254F1524H | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 152.4 | Sì | 130 |
| OAPUD254F1524 | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPGD254F2032H | Oro protetto | 25.4 | 203.2 | Sì | 140 |
| OAPGD254F2032 | Oro protetto | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPSD254F2032H | Argento protetto | 25.4 | 203.2 | Sì | 130 |
| OAPSD254F2032 | Argento protetto | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPAD254F2032H | Alluminio protetto | 25.4 | 203.2 | Sì | 130 |
| OAPAD254F2032 | Alluminio protetto | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPUD254F2032H | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 203.2 | Sì | 130 |
| OAPUD254F2032 | Alluminio potenziato UV | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPGD508F254H | Oro protetto | 50.8 | 25.4 | Sì | 310 |
| OAPGD508F254 | Oro protetto | 50.8 | 25.4 | — | 310 |
| OAPSD508F254H | Argento protetto | 50.8 | 25.4 | Sì | 280 |
| OAPSD508F254 | Argento protetto | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPAD508F254H | Alluminio protetto | 50.8 | 25.4 | Sì | 280 |
| OAPAD508F254 | Alluminio protetto | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPUD508F254H | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 25.4 | Sì | 280 |
| OAPUD508F254 | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPGD508F381H | Oro protetto | 50.8 | 38.1 | Sì | 230 |
| OAPGD508F381 | Oro protetto | 50.8 | 38.1 | — | 220 |
| OAPSD508F381H | Argento protetto | 50.8 | 38.1 | Sì | 200 |
| OAPSD508F381 | Argento protetto | 50.8 | 38.1 | — | 200 |
| OAPAD508F381H | Alluminio protetto | 50.8 | 38.1 | Sì | 200 |
| OAPAD508F381 | Alluminio protetto | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPUD508F381H | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 38.1 | Sì | 200 |
| OAPUD508F381 | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPGD508F508H | Oro protetto | 50.8 | 50.8 | Sì | 230 |
| OAPGD508F508 | Oro protetto | 50.8 | 50.8 | — | 220 |
| OAPSD508F508H | Argento protetto | 50.8 | 50.8 | Sì | 200 |
| OAPSD508F508 | Argento protetto | 50.8 | 50.8 | — | 200 |
| OAPAD508F508H | Alluminio protetto | 50.8 | 50.8 | Sì | 200 |
| OAPAD508F508 | Alluminio protetto | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPUD508F508H | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 50.8 | Sì | 200 |
| OAPUD508F508 | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPGD508F762H | Oro protetto | 50.8 | 76.2 | Sì | 230 |
| OAPGD508F762 | Oro protetto | 50.8 | 76.2 | — | 220 |
| OAPSD508F762H | Argento protetto | 50.8 | 76.2 | Sì | 200 |
| OAPSD508F762 | Argento protetto | 50.8 | 76.2 | — | 200 |
| OAPAD508F762H | Alluminio protetto | 50.8 | 76.2 | Sì | 200 |
| OAPAD508F762 | Alluminio protetto | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPUD508F762H | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 76.2 | Sì | 200 |
| OAPUD508F762 | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPGD508F1016H | Oro protetto | 50.8 | 101.6 | Sì | 230 |
| OAPGD508F1016 | Oro protetto | 50.8 | 101.6 | — | 220 |
| OAPSD508F1016H | Argento protetto | 50.8 | 101.6 | Sì | 200 |
| OAPSD508F1016 | Argento protetto | 50.8 | 101.6 | — | 200 |
| OAPAD508F1016H | Alluminio protetto | 50.8 | 101.6 | Sì | 200 |
| OAPAD508F1016 | Alluminio protetto | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPUD508F1016H | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 101.6 | Sì | 200 |
| OAPUD508F1016 | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPGD508F1524H | Oro protetto | 50.8 | 152.4 | Sì | 230 |
| OAPGD508F1524 | Oro protetto | 50.8 | 152.4 | — | 220 |
| OAPSD508F1524H | Argento protetto | 50.8 | 152.4 | Sì | 200 |
| OAPSD508F1524 | Argento protetto | 50.8 | 152.4 | — | 200 |
| OAPAD508F1524H | Alluminio protetto | 50.8 | 152.4 | Sì | 200 |
| OAPAD508F1524 | Alluminio protetto | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPUD508F1524H | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 152.4 | Sì | 200 |
| OAPUD508F1524 | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPGD508F2032H | Oro protetto | 50.8 | 203.2 | Sì | 280 |
| OAPGD508F2032 | Oro protetto | 50.8 | 203.2 | — | 280 |
| OAPSD508F2032H | Argento protetto | 50.8 | 203.2 | Sì | 260 |
| OAPSD508F2032 | Argento protetto | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPAD508F2032H | Alluminio protetto | 50.8 | 203.2 | Sì | 250 |
| OAPAD508F2032 | Alluminio protetto | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPUD508F2032H | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 203.2 | Sì | 250 |
| OAPUD508F2032 | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPGD508F2540H | Oro protetto | 50.8 | 254 | Sì | 280 |
| OAPGD508F2540 | Oro protetto | 50.8 | 254 | — | 280 |
| OAPSD508F2540H | Argento protetto | 50.8 | 254 | Sì | 260 |
| OAPSD508F2540 | Argento protetto | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPAD508F2540H | Alluminio protetto | 50.8 | 254 | Sì | 250 |
| OAPAD508F2540 | Alluminio protetto | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPUD508F2540H | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 254 | Sì | 250 |
| OAPUD508F2540 | Alluminio potenziato UV | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPGD762F508H | Oro protetto | 76.2 | 50.8 | Sì | 750 |
| OAPGD762F508 | Oro protetto | 76.2 | 50.8 | — | 700 |
| OAPSD762F508H | Argento protetto | 76.2 | 50.8 | Sì | 650 |
| OAPSD762F508 | Argento protetto | 76.2 | 50.8 | — | 600 |
| OAPAD762F508H | Alluminio protetto | 76.2 | 50.8 | Sì | 620 |
| OAPAD762F508 | Alluminio protetto | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPUD762F508H | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 50.8 | Sì | 620 |
| OAPUD762F508 | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPGD762F762H | Oro protetto | 76.2 | 76.2 | Sì | 750 |
| OAPGD762F762 | Oro protetto | 76.2 | 76.2 | — | 700 |
| OAPSD762F762H | Argento protetto | 76.2 | 76.2 | Sì | 650 |
| OAPSD762F762 | Argento protetto | 76.2 | 76.2 | — | 600 |
| OAPAD762F762H | Alluminio protetto | 76.2 | 76.2 | Sì | 620 |
| OAPAD762F762 | Alluminio protetto | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPUD762F762H | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 76.2 | Sì | 620 |
| OAPUD762F762 | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPGD762F1016H | Oro protetto | 76.2 | 101.6 | Sì | 750 |
| OAPGD762F1016 | Oro protetto | 76.2 | 101.6 | — | 700 |
| OAPSD762F1016H | Argento protetto | 76.2 | 101.6 | Sì | 650 |
| OAPSD762F1016 | Argento protetto | 76.2 | 101.6 | — | 600 |
| OAPAD762F1016H | Alluminio protetto | 76.2 | 101.6 | Sì | 620 |
| OAPAD762F1016 | Alluminio protetto | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPUD762F1016H | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 101.6 | Sì | 620 |
| OAPUD762F1016 | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPGD762F1524H | Oro protetto | 76.2 | 152.4 | Sì | 750 |
| OAPGD762F1524 | Oro protetto | 76.2 | 152.4 | — | 700 |
| OAPSD762F1524H | Argento protetto | 76.2 | 152.4 | Sì | 650 |
| OAPSD762F1524 | Argento protetto | 76.2 | 152.4 | — | 600 |
| OAPAD762F1524H | Alluminio protetto | 76.2 | 152.4 | Sì | 620 |
| OAPAD762F1524 | Alluminio protetto | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPUD762F1524H | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 152.4 | Sì | 620 |
| OAPUD762F1524 | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPGD762F2032H | Oro protetto | 76.2 | 203.2 | Sì | 750 |
| OAPGD762F2032 | Oro protetto | 76.2 | 203.2 | — | 700 |
| OAPSD762F2032H | Argento protetto | 76.2 | 203.2 | Sì | 650 |
| OAPSD762F2032 | Argento protetto | 76.2 | 203.2 | — | 600 |
| OAPAD762F2032H | Alluminio protetto | 76.2 | 203.2 | Sì | 620 |
| OAPAD762F2032 | Alluminio protetto | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPUD762F2032H | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 203.2 | Sì | 620 |
| OAPUD762F2032 | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPGD762F2286H | Oro protetto | 76.2 | 228.6 | Sì | 750 |
| OAPGD762F2286 | Oro protetto | 76.2 | 228.6 | — | 700 |
| OAPSD762F2286H | Argento protetto | 76.2 | 228.6 | Sì | 650 |
| OAPSD762F2286 | Argento protetto | 76.2 | 228.6 | — | 600 |
| OAPAD762F2286H | Alluminio protetto | 76.2 | 228.6 | Sì | 620 |
| OAPAD762F2286 | Alluminio protetto | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPUD762F2286H | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 228.6 | Sì | 620 |
| OAPUD762F2286 | Alluminio potenziato UV | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPGD1016F1016H | Oro protetto | 101.6 | 101.6 | Sì | 970 |
| OAPGD1016F1016 | Oro protetto | 101.6 | 101.6 | — | 920 |
| OAPSD1016F1016H | Argento protetto | 101.6 | 101.6 | Sì | 890 |
| OAPSD1016F1016 | Argento protetto | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPAD1016F1016H | Alluminio protetto | 101.6 | 101.6 | Sì | 880 |
| OAPAD1016F1016 | Alluminio protetto | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPUD1016F1016H | Alluminio potenziato UV | 101.6 | 101.6 | Sì | 880 |
| OAPUD1016F1016 | Alluminio potenziato UV | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPGD1016F1524H | Oro protetto | 101.6 | 152.4 | Sì | 970 |
| OAPGD1016F1524 | Oro protetto | 101.6 | 152.4 | — | 920 |
| OAPSD1016F1524H | Argento protetto | 101.6 | 152.4 | Sì | 890 |
| OAPSD1016F1524 | Argento protetto | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPAD1016F1524H | Alluminio protetto | 101.6 | 152.4 | Sì | 880 |
| OAPAD1016F1524 | Alluminio protetto | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPUD1016F1524H | Alluminio potenziato UV | 101.6 | 152.4 | Sì | 880 |
| OAPUD1016F1524 | Alluminio potenziato UV | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPGD1250F1500H | Oro protetto | 125 | 150 | Sì | 1460 |
| OAPGD1250F1500 | Oro protetto | 125 | 150 | — | 1390 |
| OAPSD1250F1500H | Argento protetto | 125 | 150 | Sì | 1320 |
| OAPSD1250F1500 | Argento protetto | 125 | 150 | — | 1250 |
| OAPAD1250F1500H | Alluminio protetto | 125 | 150 | Sì | 1310 |
| OAPAD1250F1500 | Alluminio protetto | 125 | 150 | — | 1240 |
| OAPUD1250F1500H | Alluminio potenziato UV | 125 | 150 | Sì | 1310 |
| OAPUD1250F1500 | Alluminio potenziato UV | 125 | 150 | — | 1240 |
L’angolo fuori asse si indica in fase d’ordine. I quattro rivestimenti sono disponibili per ogni apertura e lunghezza focale.


Lenti THz

Finestre THz

