
80/50 (S/D)HDPE e TPX
Accessori ottici
Lenti THz
Lente HDPE · Lente TPX
Lenti terahertz in HDPE e TPX. Finitura superficiale 80/50 (S/D). Curvatura mantenuta entro +/- 0.01 mm, diametro entro +/- 0.2 mm.
Finitura superficiale80/50 (S/D)
Toll. curvatura± 0.01 mm
Toll. diametro± 0.2 mm
MaterialiHDPE · TPX
da 60 euro
HDPE, 25.4 mm
Spedito da Zurigo
Tempi di consegna su richiesta
Tempi di consegna su richiesta
I prezzi online hanno valore puramente indicativo. I prezzi esatti possono essere fino al 20% superiori a seconda del tasso di cambio corrente — la preghiamo di richiedere un’offerta formale.
Configura & prezzo
Scegli la specifica — il codice modello e il prezzo compaiono subito.
Specifiche
| Finitura superficiale | 80/50 (S/D) |
|---|---|
| Tolleranza di curvatura | +/- 0.01 mm |
| Tolleranza di diametro | +/- 0.2 mm |
| Materiali | Lente HDPE, Lente TPX |
Lenti in TPX
| TPXLD10T100 | 25.4 | 10 | 280 |
| TPXLD10T150 | 25.4 | 15 | 150 |
| TPXLD10T250 | 25.4 | 25 | 150 |
| TPXLD10T325 | 25.4 | 32.5 | 150 |
| TPXLD10T350 | 25.4 | 35 | 150 |
| TPXLD10T500 | 25.4 | 50 | 150 |
| TPXLD10T650 | 25.4 | 65 | 150 |
| TPXLD10T750 | 25.4 | 75 | 160 |
| TPXLD10T1000 | 25.4 | 100 | 150 |
| TPXLD10T1200 | 25.4 | 120 | 150 |
| TPXLD10T1500 | 25.4 | 150 | 150 |
| TPXLD10T2000 | 25.4 | 200 | 150 |
| TPXLD10T2400 | 25.4 | 240 | 150 |
| TPXLD15T500 | 38.1 | 50 | 180 |
| TPXLD15T750 | 38.1 | 75 | 180 |
| TPXLD15T1500 | 38.1 | 150 | 180 |
| TPXLD15T2000 | 38.1 | 200 | 180 |
| TPXLD20T500 | 50.8 | 50 | 210 |
| TPXLD20T750 | 50.8 | 75 | 200 |
| TPXLD20T1000 | 50.8 | 100 | 200 |
| TPXLD20T1500 | 50.8 | 150 | 200 |
| TPXLD20T2000 | 50.8 | 200 | 200 |
| TPXLD20T4000 | 50.8 | 400 | 200 |
Lenti in HDPE
| HDPELD10T250 | 25.4 | 25 | 60 |
| HDPELD10T500 | 25.4 | 50 | 60 |
| HDPELD10T1000 | 25.4 | 100 | 60 |
| HDPELD10T1500 | 25.4 | 150 | 60 |
| HDPELD10T2000 | 25.4 | 200 | 60 |
| HDPELD15T500 | 38.1 | 50 | 70 |
| HDPELD15T750 | 38.1 | 75 | 70 |
| HDPELD15T1000 | 38.1 | 100 | 70 |
| HDPELD15T1500 | 38.1 | 150 | 70 |
| HDPELD15T2000 | 38.1 | 200 | 70 |
| HDPELD20T500 | 50.8 | 50 | 80 |
| HDPELD20T1000 | 50.8 | 100 | 80 |
| HDPELD20T1500 | 50.8 | 150 | 80 |
| HDPELD20T2000 | 50.8 | 200 | 80 |
| HDPELD30T1000 | 76.2 | 100 | 110 |
| HDPELD30T2000 | 76.2 | 200 | 110 |
| HDPELD40T1000 | 101.6 | 100 | 170 |
| HDPELD40T2000 | 101.6 | 200 | 170 |
| HDPELD40T4000 | 101.6 | 400 | 170 |
Documentazione e figure



Applicazioni
More in Accessori ottici
Accessori ottici

Finestre THz
Finestre in TPX · Finestre in silicio
Finitura superfic…80/50 (S/D)
Toll. curvatura± 0.01 mm
da 40 euroDettagli →
Accessori ottici

Obiettivo THz
obiettivi per imaging per telecamere THz
Intervallo di fre…0.1 – 30 THz
Lunghezza d’onda3000 to 74 μm
da 5k EURDettagli →
Accessori ottici

Specchi parabolici fuori asse
specchi di collimazione e focalizzazione, quattro rivestimenti
Aperture8 – 125 mm
Lunghezze focali7 – 254 mm
da 90 euroDettagli →
