
Espelhos parabólicos fora de eixo
espelhos de colimação e focalização, quatro revestimentos
Espelhos parabólicos fora de eixo para colimação e focalização em linhas de feixe terahertz. Sete aberturas de 8 a 125 mm, distâncias focais efetivas de 7 a 254 mm, cada uma em quatro revestimentos. Alguns estão disponíveis com furo cônico paralelo ao feixe focalizado. Especifique o ângulo fora de eixo ao fazer o pedido.
Prazo de entrega sob consulta
Os preços on-line têm caráter apenas orientativo. Os preços exatos podem ser até 20% mais altos conforme a taxa de câmbio vigente — solicite uma cotação formal.
Escolha sua especificação — o número do modelo e o preço aparecem imediatamente.
| Tipo | Espelho parabólico fora de eixo |
|---|---|
| Uso | Colimação e focalização em linhas de feixe THz |
| Faixa de abertura | 8, 12.7, 25.4, 50.8, 76.2, 101.6 e 125 mm |
| Distância focal efetiva | 7 to 254 mm |
| Revestimentos | Ouro protegido, prata protegida, alumínio protegido, alumínio otimizado para UV |
| Furo cônico | Disponível em modelos selecionados, paralelo ao feixe focalizado |
| Pedidos | Especifique a distância focal efetiva e o ângulo fora de eixo |
| OAPGD80F70 | Ouro protegido | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPSD80F70 | Prata protegida | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPAD80F70 | Alumínio protegido | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPUD80F70 | Alumínio otimizado para UV | 8 | 7 | — | 170 |
| OAPGD127F127 | Ouro protegido | 12.7 | 12.7 | — | 100 |
| OAPSD127F127 | Prata protegida | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPAD127F127 | Alumínio protegido | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPUD127F127 | Alumínio otimizado para UV | 12.7 | 12.7 | — | 90 |
| OAPGD127F150 | Ouro protegido | 12.7 | 15 | — | 100 |
| OAPSD127F150 | Prata protegida | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPAD127F150 | Alumínio protegido | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPUD127F150 | Alumínio otimizado para UV | 12.7 | 15 | — | 90 |
| OAPGD127F330 | Ouro protegido | 12.7 | 33 | — | 100 |
| OAPSD127F330 | Prata protegida | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPAD127F330 | Alumínio protegido | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPUD127F330 | Alumínio otimizado para UV | 12.7 | 33 | — | 90 |
| OAPGD127F508 | Ouro protegido | 12.7 | 50.8 | — | 100 |
| OAPSD127F508 | Prata protegida | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPAD127F508 | Alumínio protegido | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPUD127F508 | Alumínio otimizado para UV | 12.7 | 50.8 | — | 90 |
| OAPGD254F127H | Ouro protegido | 25.4 | 12.7 | Sim | 210 |
| OAPGD254F127 | Ouro protegido | 25.4 | 12.7 | — | 210 |
| OAPSD254F127H | Prata protegida | 25.4 | 12.7 | Sim | 190 |
| OAPSD254F127 | Prata protegida | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPAD254F127H | Alumínio protegido | 25.4 | 12.7 | Sim | 190 |
| OAPAD254F127 | Alumínio protegido | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPUD254F127H | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 12.7 | Sim | 190 |
| OAPUD254F127 | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 12.7 | — | 190 |
| OAPGD254F254H | Ouro protegido | 25.4 | 25.4 | Sim | 140 |
| OAPGD254F254 | Ouro protegido | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPSD254F254H | Prata protegida | 25.4 | 25.4 | Sim | 130 |
| OAPSD254F254 | Prata protegida | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPAD254F254H | Alumínio protegido | 25.4 | 25.4 | Sim | 130 |
| OAPAD254F254 | Alumínio protegido | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPUD254F254H | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 25.4 | Sim | 130 |
| OAPUD254F254 | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 25.4 | — | 130 |
| OAPGD254F381H | Ouro protegido | 25.4 | 38.1 | Sim | 140 |
| OAPGD254F381 | Ouro protegido | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPSD254F381H | Prata protegida | 25.4 | 38.1 | Sim | 130 |
| OAPSD254F381 | Prata protegida | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPAD254F381H | Alumínio protegido | 25.4 | 38.1 | Sim | 130 |
| OAPAD254F381 | Alumínio protegido | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPUD254F381H | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 38.1 | Sim | 130 |
| OAPUD254F381 | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 38.1 | — | 130 |
| OAPGD254F508H | Ouro protegido | 25.4 | 50.8 | Sim | 130 |
| OAPGD254F508 | Ouro protegido | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPSD254F508H | Prata protegida | 25.4 | 50.8 | Sim | 130 |
| OAPSD254F508 | Prata protegida | 25.4 | 50.8 | — | 130 |
| OAPAD254F508H | Alumínio protegido | 25.4 | 50.8 | Sim | 130 |
| OAPAD254F508 | Alumínio protegido | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPUD254F508H | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 50.8 | Sim | 130 |
| OAPUD254F508 | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 50.8 | — | 120 |
| OAPGD254F762H | Ouro protegido | 25.4 | 76.2 | Sim | 130 |
| OAPGD254F762 | Ouro protegido | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPSD254F762H | Prata protegida | 25.4 | 76.2 | Sim | 130 |
| OAPSD254F762 | Prata protegida | 25.4 | 76.2 | — | 130 |
| OAPAD254F762H | Alumínio protegido | 25.4 | 76.2 | Sim | 130 |
| OAPAD254F762 | Alumínio protegido | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPUD254F762H | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 76.2 | Sim | 130 |
| OAPUD254F762 | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 76.2 | — | 120 |
| OAPGD254F1016H | Ouro protegido | 25.4 | 101.6 | Sim | 130 |
| OAPGD254F1016 | Ouro protegido | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPSD254F1016H | Prata protegida | 25.4 | 101.6 | Sim | 130 |
| OAPSD254F1016 | Prata protegida | 25.4 | 101.6 | — | 130 |
| OAPAD254F1016H | Alumínio protegido | 25.4 | 101.6 | Sim | 130 |
| OAPAD254F1016 | Alumínio protegido | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPUD254F1016H | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 101.6 | Sim | 130 |
| OAPUD254F1016 | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 101.6 | — | 120 |
| OAPGD254F1524H | Ouro protegido | 25.4 | 152.4 | Sim | 140 |
| OAPGD254F1524 | Ouro protegido | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPSD254F1524H | Prata protegida | 25.4 | 152.4 | Sim | 130 |
| OAPSD254F1524 | Prata protegida | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPAD254F1524H | Alumínio protegido | 25.4 | 152.4 | Sim | 130 |
| OAPAD254F1524 | Alumínio protegido | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPUD254F1524H | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 152.4 | Sim | 130 |
| OAPUD254F1524 | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 152.4 | — | 130 |
| OAPGD254F2032H | Ouro protegido | 25.4 | 203.2 | Sim | 140 |
| OAPGD254F2032 | Ouro protegido | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPSD254F2032H | Prata protegida | 25.4 | 203.2 | Sim | 130 |
| OAPSD254F2032 | Prata protegida | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPAD254F2032H | Alumínio protegido | 25.4 | 203.2 | Sim | 130 |
| OAPAD254F2032 | Alumínio protegido | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPUD254F2032H | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 203.2 | Sim | 130 |
| OAPUD254F2032 | Alumínio otimizado para UV | 25.4 | 203.2 | — | 130 |
| OAPGD508F254H | Ouro protegido | 50.8 | 25.4 | Sim | 310 |
| OAPGD508F254 | Ouro protegido | 50.8 | 25.4 | — | 310 |
| OAPSD508F254H | Prata protegida | 50.8 | 25.4 | Sim | 280 |
| OAPSD508F254 | Prata protegida | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPAD508F254H | Alumínio protegido | 50.8 | 25.4 | Sim | 280 |
| OAPAD508F254 | Alumínio protegido | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPUD508F254H | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 25.4 | Sim | 280 |
| OAPUD508F254 | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 25.4 | — | 280 |
| OAPGD508F381H | Ouro protegido | 50.8 | 38.1 | Sim | 230 |
| OAPGD508F381 | Ouro protegido | 50.8 | 38.1 | — | 220 |
| OAPSD508F381H | Prata protegida | 50.8 | 38.1 | Sim | 200 |
| OAPSD508F381 | Prata protegida | 50.8 | 38.1 | — | 200 |
| OAPAD508F381H | Alumínio protegido | 50.8 | 38.1 | Sim | 200 |
| OAPAD508F381 | Alumínio protegido | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPUD508F381H | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 38.1 | Sim | 200 |
| OAPUD508F381 | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 38.1 | — | 190 |
| OAPGD508F508H | Ouro protegido | 50.8 | 50.8 | Sim | 230 |
| OAPGD508F508 | Ouro protegido | 50.8 | 50.8 | — | 220 |
| OAPSD508F508H | Prata protegida | 50.8 | 50.8 | Sim | 200 |
| OAPSD508F508 | Prata protegida | 50.8 | 50.8 | — | 200 |
| OAPAD508F508H | Alumínio protegido | 50.8 | 50.8 | Sim | 200 |
| OAPAD508F508 | Alumínio protegido | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPUD508F508H | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 50.8 | Sim | 200 |
| OAPUD508F508 | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 50.8 | — | 190 |
| OAPGD508F762H | Ouro protegido | 50.8 | 76.2 | Sim | 230 |
| OAPGD508F762 | Ouro protegido | 50.8 | 76.2 | — | 220 |
| OAPSD508F762H | Prata protegida | 50.8 | 76.2 | Sim | 200 |
| OAPSD508F762 | Prata protegida | 50.8 | 76.2 | — | 200 |
| OAPAD508F762H | Alumínio protegido | 50.8 | 76.2 | Sim | 200 |
| OAPAD508F762 | Alumínio protegido | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPUD508F762H | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 76.2 | Sim | 200 |
| OAPUD508F762 | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 76.2 | — | 190 |
| OAPGD508F1016H | Ouro protegido | 50.8 | 101.6 | Sim | 230 |
| OAPGD508F1016 | Ouro protegido | 50.8 | 101.6 | — | 220 |
| OAPSD508F1016H | Prata protegida | 50.8 | 101.6 | Sim | 200 |
| OAPSD508F1016 | Prata protegida | 50.8 | 101.6 | — | 200 |
| OAPAD508F1016H | Alumínio protegido | 50.8 | 101.6 | Sim | 200 |
| OAPAD508F1016 | Alumínio protegido | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPUD508F1016H | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 101.6 | Sim | 200 |
| OAPUD508F1016 | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 101.6 | — | 190 |
| OAPGD508F1524H | Ouro protegido | 50.8 | 152.4 | Sim | 230 |
| OAPGD508F1524 | Ouro protegido | 50.8 | 152.4 | — | 220 |
| OAPSD508F1524H | Prata protegida | 50.8 | 152.4 | Sim | 200 |
| OAPSD508F1524 | Prata protegida | 50.8 | 152.4 | — | 200 |
| OAPAD508F1524H | Alumínio protegido | 50.8 | 152.4 | Sim | 200 |
| OAPAD508F1524 | Alumínio protegido | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPUD508F1524H | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 152.4 | Sim | 200 |
| OAPUD508F1524 | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 152.4 | — | 190 |
| OAPGD508F2032H | Ouro protegido | 50.8 | 203.2 | Sim | 280 |
| OAPGD508F2032 | Ouro protegido | 50.8 | 203.2 | — | 280 |
| OAPSD508F2032H | Prata protegida | 50.8 | 203.2 | Sim | 260 |
| OAPSD508F2032 | Prata protegida | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPAD508F2032H | Alumínio protegido | 50.8 | 203.2 | Sim | 250 |
| OAPAD508F2032 | Alumínio protegido | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPUD508F2032H | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 203.2 | Sim | 250 |
| OAPUD508F2032 | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 203.2 | — | 250 |
| OAPGD508F2540H | Ouro protegido | 50.8 | 254 | Sim | 280 |
| OAPGD508F2540 | Ouro protegido | 50.8 | 254 | — | 280 |
| OAPSD508F2540H | Prata protegida | 50.8 | 254 | Sim | 260 |
| OAPSD508F2540 | Prata protegida | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPAD508F2540H | Alumínio protegido | 50.8 | 254 | Sim | 250 |
| OAPAD508F2540 | Alumínio protegido | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPUD508F2540H | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 254 | Sim | 250 |
| OAPUD508F2540 | Alumínio otimizado para UV | 50.8 | 254 | — | 250 |
| OAPGD762F508H | Ouro protegido | 76.2 | 50.8 | Sim | 750 |
| OAPGD762F508 | Ouro protegido | 76.2 | 50.8 | — | 700 |
| OAPSD762F508H | Prata protegida | 76.2 | 50.8 | Sim | 650 |
| OAPSD762F508 | Prata protegida | 76.2 | 50.8 | — | 600 |
| OAPAD762F508H | Alumínio protegido | 76.2 | 50.8 | Sim | 620 |
| OAPAD762F508 | Alumínio protegido | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPUD762F508H | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 50.8 | Sim | 620 |
| OAPUD762F508 | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 50.8 | — | 590 |
| OAPGD762F762H | Ouro protegido | 76.2 | 76.2 | Sim | 750 |
| OAPGD762F762 | Ouro protegido | 76.2 | 76.2 | — | 700 |
| OAPSD762F762H | Prata protegida | 76.2 | 76.2 | Sim | 650 |
| OAPSD762F762 | Prata protegida | 76.2 | 76.2 | — | 600 |
| OAPAD762F762H | Alumínio protegido | 76.2 | 76.2 | Sim | 620 |
| OAPAD762F762 | Alumínio protegido | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPUD762F762H | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 76.2 | Sim | 620 |
| OAPUD762F762 | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 76.2 | — | 590 |
| OAPGD762F1016H | Ouro protegido | 76.2 | 101.6 | Sim | 750 |
| OAPGD762F1016 | Ouro protegido | 76.2 | 101.6 | — | 700 |
| OAPSD762F1016H | Prata protegida | 76.2 | 101.6 | Sim | 650 |
| OAPSD762F1016 | Prata protegida | 76.2 | 101.6 | — | 600 |
| OAPAD762F1016H | Alumínio protegido | 76.2 | 101.6 | Sim | 620 |
| OAPAD762F1016 | Alumínio protegido | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPUD762F1016H | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 101.6 | Sim | 620 |
| OAPUD762F1016 | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 101.6 | — | 590 |
| OAPGD762F1524H | Ouro protegido | 76.2 | 152.4 | Sim | 750 |
| OAPGD762F1524 | Ouro protegido | 76.2 | 152.4 | — | 700 |
| OAPSD762F1524H | Prata protegida | 76.2 | 152.4 | Sim | 650 |
| OAPSD762F1524 | Prata protegida | 76.2 | 152.4 | — | 600 |
| OAPAD762F1524H | Alumínio protegido | 76.2 | 152.4 | Sim | 620 |
| OAPAD762F1524 | Alumínio protegido | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPUD762F1524H | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 152.4 | Sim | 620 |
| OAPUD762F1524 | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 152.4 | — | 590 |
| OAPGD762F2032H | Ouro protegido | 76.2 | 203.2 | Sim | 750 |
| OAPGD762F2032 | Ouro protegido | 76.2 | 203.2 | — | 700 |
| OAPSD762F2032H | Prata protegida | 76.2 | 203.2 | Sim | 650 |
| OAPSD762F2032 | Prata protegida | 76.2 | 203.2 | — | 600 |
| OAPAD762F2032H | Alumínio protegido | 76.2 | 203.2 | Sim | 620 |
| OAPAD762F2032 | Alumínio protegido | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPUD762F2032H | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 203.2 | Sim | 620 |
| OAPUD762F2032 | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 203.2 | — | 590 |
| OAPGD762F2286H | Ouro protegido | 76.2 | 228.6 | Sim | 750 |
| OAPGD762F2286 | Ouro protegido | 76.2 | 228.6 | — | 700 |
| OAPSD762F2286H | Prata protegida | 76.2 | 228.6 | Sim | 650 |
| OAPSD762F2286 | Prata protegida | 76.2 | 228.6 | — | 600 |
| OAPAD762F2286H | Alumínio protegido | 76.2 | 228.6 | Sim | 620 |
| OAPAD762F2286 | Alumínio protegido | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPUD762F2286H | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 228.6 | Sim | 620 |
| OAPUD762F2286 | Alumínio otimizado para UV | 76.2 | 228.6 | — | 590 |
| OAPGD1016F1016H | Ouro protegido | 101.6 | 101.6 | Sim | 970 |
| OAPGD1016F1016 | Ouro protegido | 101.6 | 101.6 | — | 920 |
| OAPSD1016F1016H | Prata protegida | 101.6 | 101.6 | Sim | 890 |
| OAPSD1016F1016 | Prata protegida | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPAD1016F1016H | Alumínio protegido | 101.6 | 101.6 | Sim | 880 |
| OAPAD1016F1016 | Alumínio protegido | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPUD1016F1016H | Alumínio otimizado para UV | 101.6 | 101.6 | Sim | 880 |
| OAPUD1016F1016 | Alumínio otimizado para UV | 101.6 | 101.6 | — | 840 |
| OAPGD1016F1524H | Ouro protegido | 101.6 | 152.4 | Sim | 970 |
| OAPGD1016F1524 | Ouro protegido | 101.6 | 152.4 | — | 920 |
| OAPSD1016F1524H | Prata protegida | 101.6 | 152.4 | Sim | 890 |
| OAPSD1016F1524 | Prata protegida | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPAD1016F1524H | Alumínio protegido | 101.6 | 152.4 | Sim | 880 |
| OAPAD1016F1524 | Alumínio protegido | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPUD1016F1524H | Alumínio otimizado para UV | 101.6 | 152.4 | Sim | 880 |
| OAPUD1016F1524 | Alumínio otimizado para UV | 101.6 | 152.4 | — | 840 |
| OAPGD1250F1500H | Ouro protegido | 125 | 150 | Sim | 1460 |
| OAPGD1250F1500 | Ouro protegido | 125 | 150 | — | 1390 |
| OAPSD1250F1500H | Prata protegida | 125 | 150 | Sim | 1320 |
| OAPSD1250F1500 | Prata protegida | 125 | 150 | — | 1250 |
| OAPAD1250F1500H | Alumínio protegido | 125 | 150 | Sim | 1310 |
| OAPAD1250F1500 | Alumínio protegido | 125 | 150 | — | 1240 |
| OAPUD1250F1500H | Alumínio otimizado para UV | 125 | 150 | Sim | 1310 |
| OAPUD1250F1500 | Alumínio otimizado para UV | 125 | 150 | — | 1240 |
O ângulo fora de eixo é especificado no pedido. Quatro revestimentos são mantidos em estoque para todas as aberturas e distâncias focais.


Lentes THz

Janelas THz

