
Rango de frecuencia del objetivo
0.1 – 30 THz30 g to 200 gPara la serie RIGI
Accesorios ópticos
Objetivo THz
objetivos de imagen para cámaras THz
Objetivos de imagen para la serie de cámaras RIGI. Cubren de 0.1 - 30 THz, es decir, de 3000 a 74 μm, y pesan de 30 g a 200 g. Cada uno se entrega con un adaptador de cámara, un soporte para componentes ópticos, una montura de poste óptico y un anillo adaptador. Desde 5k EUR.
Rango de frecuencia0.1 – 30 THz
Longitud de onda3000 to 74 μm
Peso30 – 200 g
MontajeCámara / soporte
desde 5k EUR
Opción de la serie RIGI S
Se envía desde Zúrich
Plazo de entrega bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Los precios en línea son solo orientativos. Los precios exactos pueden ser hasta un 20% superiores según el tipo de cambio vigente — solicite un presupuesto formal.
Especificaciones
| Rango de frecuencia | 0.1 - 30 THz |
|---|---|
| Longitud de onda | 3000 to 74 μm |
| Peso | varía de 30 g a 200 g |
| Montaje | Adaptador de cámara, soporte para componentes ópticos |
| Montaje | Montura de poste óptico |
| Accesorio | Anillo adaptador |
Comparación de objetivos
| Rango de frecuencia | 0.1 – 30 THz | 0.1 – 30 THz | 0.1 – 30 THz | 0.1 – 30 THz |
| Distancia focal | 44 mm | 15 mm | 13.2 mm | 44 mm |
| Distancia de trabajo | 30 cm – ∞ | 10 cm – ∞ | 3 cm – ∞ | 60 cm – ∞ |
| Frecuencia a 10 % de MTF | 9 lp/mm | 7.3 lp/mm | 3.4 lp/mm | 6.6 lp/mm |
| Distorsión | < 0.5 % | < 0.8 % | < 1 % | < 0.6 % |
| Tamaño del detector | 10.88 mm × 8.16 mm | 10.88 mm × 8.16 mm | 4 × 3 mm | 10.88 mm × 8.16 mm |
| Campo de visión | 17.3° × 13° | 40° × 30° | 17.2° × 13° | 17.3° × 13° |
| Dimensión | Ø74 × 60 mm | Ø42.5 × 32 mm | Ø32 × 26 mm | Ø60.5 × 55 mm |
| Peso | 200 g | 60 g | 30 g | 170 g |
| Piezas opcionales | Adaptador de cámara, soporte para componentes ópticos | Adaptador de cámara, soporte para componentes ópticos | Adaptador de cámara, soporte para componentes ópticos | Adaptador de cámara, soporte para componentes ópticos |
Documentación y figuras

Aplicaciones
More in Accesorios ópticos
Accesorios ópticos

Lentes THz
Lente HDPE · Lente TPX
Acabado superfici…80/50 (S/D)
Tol. de curvatura± 0.01 mm
ContactoDetalles →
Accesorios ópticos

Ventanas THz
Ventanas TPX · Ventanas de silicio
Acabado superfici…80/50 (S/D)
Tol. de curvatura± 0.01 mm
ContactoDetalles →
Accesorios ópticos

Espejos parabólicos fuera de eje
espejos de oro de colimación y enfoque
ContactoDetalles →
