
物镜频率范围
0.1 – 30 THz30 g to 200 g适用于 RIGI 系列
规格
| 频率范围 | 0.1 - 30 THz |
|---|---|
| 波长 | 3000 to 74 μm |
| 重量 | 从 30 g 到 200 g 不等 |
| 安装 | 相机转接件、光学元件支架 |
| 装配 | 光学支杆装配座 |
| 配件 | 转接环 |
物镜对比
| 频率范围 | 0.1 – 30 THz | 0.1 – 30 THz | 0.1 – 30 THz | 0.1 – 30 THz |
| 焦距 | 44 mm | 15 mm | 13.2 mm | 44 mm |
| 工作距离 | 30 cm – ∞ | 10 cm – ∞ | 3 cm – ∞ | 60 cm – ∞ |
| 10 % MTF 频率 | 9 lp/mm | 7.3 lp/mm | 3.4 lp/mm | 6.6 lp/mm |
| 畸变 | < 0.5 % | < 0.8 % | < 1 % | < 0.6 % |
| 探测器尺寸 | 10.88 mm × 8.16 mm | 10.88 mm × 8.16 mm | 4 × 3 mm | 10.88 mm × 8.16 mm |
| 视场 | 17.3° × 13° | 40° × 30° | 17.2° × 13° | 17.3° × 13° |
| 外形尺寸 | Ø74 × 60 mm | Ø42.5 × 32 mm | Ø32 × 26 mm | Ø60.5 × 55 mm |
| 重量 | 200 g | 60 g | 30 g | 170 g |
| 选配件 | 相机转接件、光学元件支架 | 相机转接件、光学元件支架 | 相机转接件、光学元件支架 | 相机转接件、光学元件支架 |
文档与图表

应用
More in 光学配件



