
RIGI 光谱响应
首款 THz 百万像素相机非制冷微测辐射热计1 – 18 THz15 µm 像元
元件 · 最高可达百万像素
Rigi 相机
非制冷实时 THz 成像仪
非制冷微测辐射热计。硬币大小。可观测 1 至 18 THz。世界上最灵敏、最紧凑的 THz 相机,也是世界上首款 THz 百万像素相机。十一种型号,从 80×80 到 1280×1024 像素,像元间距小至 15 µm。2,8k€ 起。
阵列80×80 – 1920×1080 px
像元间距15 µm 起
NEP / 像元< 1.5 pW/Hz
光谱范围< 1 – 18 THz
该系列保持的纪录
- 最小像元:15 µm
- 最小相机:硬币大小
- 最大有效面积:> 29 x 16 mm
- 最大阵列:> 1 M 像素
- ▸ 配有阻挡红外的 THz 滤波器。
- ▸ 应用示例:由一台 Toptica PCA 与一台 RIGI 相机搭建的简易 THz 成像系统。
- ▸ 日本客户独家代理商:フジトク株式会社 (Fujitok Co., Ltd.)。
RIGI 系列规格
| 探测器 | 非制冷 FPA 微测辐射热计阵列 |
|---|---|
| 像元间距 | 自 15 µm 起不等 |
| 阵列尺寸 | 从 80 x 80 像素到 1920 x 1080 像素不等 |
| 每像元 NEP | 4.6 THz 处 < 1.5 pW/Hz |
| 灵敏度 | < 1 THz : 18 THz |
| 帧率 | 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz |
| 供电 | USB 供电 |
| 数字输出 | 数字:USB 3.0 |
| 重量 | < 200 g(小型号) |
| 外形尺寸 | 约 宽 3 cm x 高 3 cm x 深 4 cm(小型号) |
型号与价格
| S 系列(物镜:+5k EUR) | |||
| Rigi S1 | 80x80 | 25 µm | €2,800(仅限 OEM) |
| Rigi S2 | 160x120 | 25 µm | 联系 |
| Rigi S3 | 160x120 | 17 µm | 联系 |
| Rigi S4n | 200x200 | 100 µm | 联系 |
| Rigi S5n | 420x420 | 160 µm | 联系 |
| M 系列(物镜:请联系) | |||
| Rigi M1 | 384x288 | 25 µm | 联系 |
| Rigi M2 | 640x480 | 17 µm | 联系 |
| Rigi M3 | 384x288 | 35 µm | 联系 |
| Rigi M4n | 384x288 | 60 µm | 联系 |
| L 系列(物镜:请联系) | |||
| Rigi L2 | 1280x1024 | 15 µm | 联系 |
| XL 系列(物镜:请联系) | |||
| Rigi XL2n | 1280x1024 | 12 µm | 联系 |
THz 滤波器规格(由英国 QMC Inc 提供)
| 截止频率 | 1; 2; 3; 6; 9; 18 THz |
|---|---|
| 平均功率透过率 | > 80 % |
| 带外透过率 | < 0.1 % |
使用 QCL THz 源拍摄的图像
| 频率 | 4.6 THz |
|---|---|
| 功率 | 0.6 mW |
| 积分时间 | 50 s |
| 采集 | 单发 |
文档与图表






应用
More in 元件



