规格
| 灵敏度 | < 1 nW/sq(Hz) |
|---|---|
| 模拟输出 | SMA / BNC |
| 数字输出 | ADC 可按需提供 |
规格
| 传感器孔径 | Uri2:2 mm × 2 mm · Uri8:8 mm × 8 mm |
| 光谱灵敏度 | 0.1 至 350 THz |
| 敏感元件 | 钽酸锂 + 黑色吸收层 |
| 热时间常数 | 150 ms |
| 响应度 | 10 Hz、4 THz 处 85 kV/W,无窗片 |
| NEP (10 Hz) | < 1 nW/√Hz |
| 供电电压 | 两块电池 |
| 工作温度 | −20 to 80 °C |
| 输出 | SMA |
| 调制 | 选配快门 |
型号与价格
| 14041 | Uri2 | 200 |
| 14042 | Uri8 | 650 |
| 14043 | Uri2 OEM | 100 |
| 14047 | SMA 转 BNC 转换器 | 20 |
| 14051 | 调制快门 | 联系 |
| 17011 | Avery DAQ(ADC + 软件) | 250 |
| 17032 | Avery DAQ(ADC + 软件)OEM | 130 |
文档与图表

应用
More in 元件



