
效率 > 90 %< 50 fs 输出80 W
- ▸ 应用:从 BNA 与铌酸锂晶体产生太赫兹 · 非线性光学
- ▸ 示例输出脉宽:FWHM = 28.3 fs
- ▸ 输出功率稳定性:RMS = 0.38 % /26h
规格
| 示例输出脉宽 | FWHM = 28.3 fs |
|---|---|
| 输出功率稳定性 | RMS = 0.38 % /26h |
规格
| 输入脉冲宽度 | 150 fs-1 ps | 150 fs-1 ps |
| 输入脉冲能量 | 20-400 μJ | 400-2000 μJ |
| 输入中心波长 | 1030 ± 10 nm | 1030 ± 10 nm |
| 最大输入平均功率 | 80 W | 80 W |
| 压缩比 | 5-15 | 5-15 |
| 压缩器效率 | > 90 % | > 90 % |
| 输出脉冲宽度 | < 50 fs | < 50 fs |
| 外形尺寸 | 500 x 350 x 150 mm | 500 x 350 x 150 mm |
文档与图表






应用
More in 系统


