
100 V 峰值< 50 ns 边沿7 cm x 5 cm x 2 cm
规格
| 输入 | 1. 方波 3.3-5V,100 Hz < f < 1 MHz |
|---|---|
| 输入供电 | 2. 12 V DC |
| 输出 | 100 V 峰值方波,上升/下降沿 < 50 ns |
| 外形尺寸 | 7 cm x 5 cm x 2 cm |
| 价格 | 700 Euro |
文档与图表

应用
More in 光谱仪配件

| 输入 | 1. 方波 3.3-5V,100 Hz < f < 1 MHz |
|---|---|
| 输入供电 | 2. 12 V DC |
| 输出 | 100 V 峰值方波,上升/下降沿 < 50 ns |
| 外形尺寸 | 7 cm x 5 cm x 2 cm |
| 价格 | 700 Euro |
