配置与报价
选择规格 — 型号与价格立即显示。
规格
| 订购 | 不同/更大面积可按需定制订购 |
|---|
探测晶体 — 型号与价格
| ZnTe 晶体发射器 / 探测器 | |||
| ZNTE1 | 0.01 | 定制 | 联系 |
| ZNTE2 | 0.02 | 定制 | 联系 |
| ZNTE3 | 0.03 | 定制 | 联系 |
| ZNTE5 | 0.05 | 10 mm | 联系 |
| ZNTE10 | 0.1 | 10 mm | 联系 |
| ZNTE215 | 0.15 | 10 mm | 联系 |
| ZNTE20 | 0.2 | 10 mm | 联系 |
| ZNTE50 | 0.5 | 10 mm | 联系 |
| ZNTE100 | 1 | 10 mm | 联系 |
| ZNTE200 | 2 | 10 mm | 联系 |
| ZNTE300 | 3 | 10 mm | 联系 |
| ZNTE 光胶键合 | 定制 | 定制 | 联系 |
| GaP 晶体发射器 / 探测器 | |||
| GaP3 | 0.03 | 5 mm | 联系 |
| GaP5 | 0.05 | 10 mm | 联系 |
| GaP10 | 0.1 | 10 mm | 联系 |
| GaP20 | 0.2 | 10 mm | 联系 |
| GaP30 | 0.3 | 10 mm | 联系 |
| GaP50 | 0.5 | 10 mm | 联系 |
| GaP100 | 1 | 10 mm | 联系 |
| GaP200 | 2 | 10 mm | 联系 |
| GaP300 | 3 | 10 mm | 联系 |
| GaP 光胶键合 | 定制 | 定制 | 联系 |
| 铌酸锂晶体发射器 / 探测器 | |||
| 棱镜 | 定制 | 定制 | 联系 |
| 平板 | 定制 | 定制 | 联系 |
来源:Swiss Terahertz 探测晶体价格表。
文档与图表



应用
More in 元件
元件

Rigi 相机
非制冷实时 THz 成像仪
阵列80×80 – 1920×1080 px
像元间距12 µm 起
2,8k€ 起详情 →
元件

太赫兹滤波器
Band pass BPF · Band stop BSF · Low pass LPF · High pass HPF
峰值透过率典型 > 90 %
中心公差< 5 %, to < 1 %
100 欧元起详情 →
元件

有机晶体(发射器)
BNA · DAST · OH1 · DSTMS
晶体BNA、DAST、OH1、DSTMS
最大孔径up to 65 mm
联系详情 →
元件

Uri 功率传感器
宽带 THz 功率计,0.5–12 THz 平坦
平坦频段0.5 – 12 THz
响应度85 kV/W at 10 Hz
联系详情 →